581. time will tell / 宇多田ヒカル

1位 16/05/04 *** 84.819 432
2位 17/01/15 *** 82.561 416
3位 18/03/25 *** 74.036 396

582. time will tell [良音] / 宇多田ヒカル

1位 14/10/26 *** 91.961 455
2位 16/11/28 *** 90.936 440
3位 14/10/16 *** 88.102 439
4位 17/01/21 *** 82.911 427
5位 17/01/18 *** 80.460 414

583. time will tell(生音) / 宇多田ヒカル

1位 18/10/15 *** 88.593 422
2位 19/06/23 *** 85.458 409
3位 19/05/15 *** 85.177 419
4位 18/08/04 *** 84.230 399
5位 18/11/05 *** 83.942 370

584. Showtime / 安室奈美恵

1位 18/09/11 *** 90.499 435
2位 19/09/18 *** 87.606 398
3位 19/04/28 *** 86.680 384
4位 19/08/27 *** 85.154 396
5位 17/11/30 koki0117 82.849 392

585. Time Has Come / 安室奈美恵

1位 15/09/17 *** 87.951 425

586. One More Time feat.Matt Cab / 安田レイ

1位 15/10/03 *** 81.048 350

587. GULDEEN~Time to Fight / 宮内タカユキ

1位 15/02/22 *** 93.496 446
2位 17/06/25 弾正左衛門 87.509 421

588. IT'S THE TIME / 宮野真守

1位 14/10/16 *** 93.573 449
2位 15/09/29 *** 92.237 433
3位 15/03/28 arklight 91.295 415
4位 15/02/09 *** 88.541 400
5位 18/04/15 *** 74.632 339

589. Time after Time / 家入レオ

1位 16/12/14 神崎ありあ 100.000 487
2位 16/06/02 ささゆー 98.457 471
3位 16/06/11 りんか♪ 95.444 461
4位 15/02/28 *** 94.353 452
5位 14/10/04 *** 92.753 428

590. Latimer road / 小松未可子

1位 16/03/16 *** 95.371 464
2位 18/11/20 *** 89.986 413
3位 15/02/26 *** 89.923 411
4位 17/06/20 *** 85.409 385
5位 14/11/24 *** 82.584 406