551. SOMEDAY(「ALL FLOWERS IN TIME」in 東京国際フォーラム)(生音) / 佐野元春

1位 17/10/22 *** 92.077 423
2位 16/07/09 *** 91.989 407
3位 19/05/31 *** 89.763 425
4位 18/10/31 *** 89.651 428
5位 20/02/21 *** 88.877 428

552. アンジェリーナ(「ALL FLOWERS IN TIME」in 東京国際フォーラム)(生音) / 佐野元春

1位 21/10/24 *** 90.374 422
2位 14/08/17 *** 90.009 414
3位 16/07/26 *** 89.913 409
4位 16/05/19 *** 89.268 370
5位 14/05/29 *** 87.135 395

553. ガラスのジェネレーション(「ALL FLOWERS IN TIME」in 東京国際フォーラム)(生音) / 佐野元春

1位 16/05/19 *** 90.733 405
2位 15/03/12 *** 90.435 423
3位 16/06/10 *** 88.810 398
4位 16/07/07 *** 88.544 405
5位 16/07/26 *** 88.395 422

554. ロックンロール・ナイト(「ALL FLOWERS IN TIME」in 東京国際フォーラム)(生音) / 佐野元春

1位 16/05/13 *** 85.412 382
2位 16/06/10 *** 85.115 409
3位 16/10/11 *** 82.520 370
4位 18/02/20 *** 81.703 387
5位 18/07/22 *** 80.527 349

555. 約束の橋(「ALL FLOWERS IN TIME」in 東京国際フォーラム)(生音) / 佐野元春

1位 17/10/15 *** 90.656 404
2位 16/06/17 *** 89.982 417
3位 19/05/31 *** 89.715 418
4位 19/12/01 *** 89.361 394
5位 16/07/26 *** 89.072 427

556. 24 Xmas time / 倉木麻衣

1位 19/08/21 ガネゆり 90.055 431
2位 17/11/30 *** 85.332 381

557. Ride on time / 倉木麻衣

1位 18/10/08 *** 90.172 441
2位 15/07/11 *** 85.881 412
3位 17/07/29 *** 84.403 418

558. SUMMER TIME GONE / 倉木麻衣

1位 18/07/28 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 490
2位 17/11/18 ゆり 100.000 489
3位 17/09/30 オップァイチンクォー 100.000 487
4位 17/02/15 EARTHCOLORS0907 100.000 485
5位 18/10/31 *** 97.978 467

559. Time after time ~花舞う街で~ / 倉木麻衣

1位 23/11/01 えるれな 100.000 496
2位 17/06/25 オップァイチンクォー 100.000 495
3位 23/10/19 *** 100.000 491
4位 16/07/02 EARTHCOLORS0907 100.000 489
5位 17/07/25 ‪SY㌠ 100.000 489

560. Time after time ~花舞う街で~(生音) / 倉木麻衣

1位 17/06/25 オップァイチンクォー 100.000 494
2位 15/11/13 かいと 100.000 488
3位 16/05/13 真冬 100.000 488
4位 16/07/02 EARTHCOLORS0907 100.000 488
5位 16/02/11 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 487