• 100点を取ったことのある曲数が多い人のランキングです.
  • 10曲以上で100点を取ったことのある人のみ表示されます.
  • 「公開」・「名前のみ公開」・「非公開」の設定変更は集計ページの「歯車マーク」からどうぞ.
  • 精密集計DX登録以前に100点を取ったことのある人は「曲数」や「初取得日」が異なっている可能性があります.
順位 歌った人 曲数 初取得日
1 ランドブ *** ***
2 ♦くるみすと見習い♦ 5000 15/02/13
3 FINNEL 4669 15/07/31
4 そん 2553 16/12/08
5 しおまる 2113 14/07/02
6 降幡愛 2019 14/06/10
7 かいと 2000 15/03/22
8 オップァイチンクォー 2000 15/07/20
9 暁美ほむら 2000 15/12/16
10 ‪SY㌠ 1800 15/04/10
11 AKUKIN_TV 1602 13/08/31
12 こっぺ 1436 14/05/28
13 恋鳥 1369 15/10/30
14 ふじ♪ 1364 16/02/17
15 REiYA 1350 15/08/22
16 天羽 1322 16/01/27
17 ゲート・ガーディアン 1287 15/08/09
18 誠*❀٭ 1274 15/08/12
19 邪神ちゃん 1230 15/09/06
20 こばやかわ 1218 14/09/25
21 おぱんつbot *** ***
22 みぞれ先輩のリード 1200 15/05/24
23 非正規雇用労働者 1200 16/04/16
24 いまたん 1184 15/10/26
25 ふゅりさんさん 1164 14/07/08
26 まっきー 1156 14/10/08
27 ミラ 1050 17/07/12
28 ゆり 1033 15/03/05
29 丗代目僧帽筋将軍 1013 15/09/22
30 りかでぃー 1005 16/03/28
31 あかちん 1001 16/03/11
32 フダモン 1000 14/07/13
33 ぼっち 1000 16/04/04
34 ぶっぶっ(できなくなった)へろう 1000 16/09/05
35 たっぴー 1000 17/03/10
36 こむニキ 853 15/04/12
37 茉子のスパッツ嗅ぎ舐め隊 758 15/08/10
38 そーだーP 750 14/05/24
39 ぉふ 726 15/07/13
40 みこ 686 16/04/26
41 田島櫻子 668 14/10/07
42 せかい 658 14/11/03
43 伍代夏子 629 16/02/23
44 乾紗凪@俺の嫁 604 15/09/05
45 FMBゆい 584 15/10/22
46 亜耶 580 16/01/17
47 blue 576 15/03/18
48 ぽしみやの旦那 557 15/06/06
49 佐野心音 542 15/01/12
50 霧矢の嫁 510 14/07/05
51 その'κ 507 15/03/14
52 のほほんさん 501 15/06/08
53 アリスティア 500 17/01/14
54 かてぃや 495 15/08/05
55 アンゴラ村長♪ 489 15/03/12
56 宵崎 奏 483 17/05/16
57 真冬 476 14/08/09
58 優木せつ菜のオツパイ 418 16/11/27
59 ひいろさん 413 15/01/14
60 かずし 402 16/07/09
61 オグラル 400 14/11/09
62 らり 398 16/01/24
63 ༼๑°⌓°๑༽ *** ***
64 漁師《十級》 *** ***
65 きひろ 330 16/12/09
66 どらねこ 328 15/11/16
67 ラ☆ *** ***
68 るんちゃん 311 15/04/26
69 クッキー☆ 308 15/09/09
70 神崎ありあ 300 16/07/02
71 かちょー 294 14/08/17
72 ちゃみ 275 15/04/23
73 ネット中毒の根暗大学生 268 15/07/28
74 mk5519 264 17/06/30
75 きうい 258 15/09/17
76 ドカタで年収3桁 257 17/06/17
77 (*´ω`*) 255 15/09/12
78 火野ケンイチ 254 15/08/09
79 Vえもん 251 16/01/02
80 うぇん 245 16/01/24
81 ころーね 240 15/12/17
82 えるおー 236 16/02/08
83 matsu314 233 16/01/30
84 soul 231 14/09/28
85 上原ひまり 229 17/07/03
86 なっつん 227 17/06/26
87 yuu@♪ 221 15/08/21
88 ゆーれい *** ***
89 秀⊿ 212 16/01/22
90 神原ゆう 211 14/07/23
91 南茉莉花 200 17/01/27
92 水戸っちゃマンボ 197 17/10/08
93 *** ***
94 けいChcoru(ちこる) 185 15/09/12
95 ちびたぬ 169 15/09/30
96 れすか 165 16/07/18
97 真礼おねえさん 163 17/08/11
98 ganmolt 159 16/06/19
99 斉藤朱夏 *** ***
100 小太刀凪@図書部 157 16/05/12
101 けみ 157 16/09/13
102 ぷちげーむ 156 15/01/05
103 いとす 156 16/09/22
104 みや 154 17/09/29
105 蟹沢萌子 *** ***
106 CH 141 16/01/29
107 iのゆーた 138 16/11/05
108 アモーレ山本彩★ 135 15/10/19
109 ねくと 134 16/12/09
110 ぺこた 134 17/01/20
111 うろ 125 15/12/17
112 波平 125 24/01/23
113 021683137 *** ***
114 yoshi03120 *** ***
115 こうしくんbot 117 15/03/19
116 Seiren G Bishasi 116 15/06/30
117 中の人 110 14/06/19
118 竹でぃ *** ***
119 FMBまい 108 16/03/10
120 andu 107 17/10/20
121 もんもん *** ***
122 レッド 104 17/01/28
123 むさし 104 18/06/12
124 PHYLL 103 16/07/07
125 【シコ松】 102 15/03/15
126 Bob 102 15/12/11
127 きときと 101 15/08/19
128 もかりすさん 101 15/12/26
129 きな 100 15/06/14
130 がしこ 100 15/09/02
131 たかさん 100 15/10/21
132 漏れの名は 100 16/09/24
133 にゃー *** ***
134 ざきまる 88 16/05/24
135 みっくん 87 17/10/12
136 ゆーれい2号機 86 16/12/24
137 *** ***
138 yousukesuzuki90 *** ***
139 絵麻 *** ***
140 まーと 84 16/05/23
141 まーくん 83 14/07/11
142 hideki 82 14/06/11
143 しゅーや 80 17/11/10
144 かがみん *** ***
145 高梨飛鳥 78 17/04/01
146 こうへい 75 17/03/05
147 まゆしぃ 71 15/01/15
148 みさき 67 16/05/31
149 Takumi@♪ 66 15/11/06
150 きょう 65 16/03/16
151 フェイリス ・ニャンニャン 65 16/06/19
152 らんちょ 65 17/07/30
153 降り注いでゆずさん。 64 18/02/03
154 るるりょが(>.<)(>.<) 63 14/09/21
155 りんか♪ 62 15/12/12
156 João GiLBERTO *** ***
157 tuki 61 17/05/25
158 ひざ 60 15/02/06
159 山下葉留花 58 15/11/15
160 ろっくん 58 16/01/03
161 はら *** ***
162 うい 55 17/11/19
163 ゆーせい87 54 15/01/13
164 西野七瀬 *** ***
165 うがやのおるふぇ *** ***
166 いいんちょさん 52 15/10/23
167 ハヤト 50 16/07/20
168 tora08 *** ***
169 twitter→@anrn_pk 49 15/06/15
170 不知火 49 16/09/12
171 ゆーかり *** ***
172 こちはる39 48 16/05/06
173 NaK 48 16/11/05
174 (ฅᵔ꒳​ᵔฅ)ネコパンチ *** ***
175 ぴーぴー 46 15/12/01
176 かれん *** ***
177 ときの 44 16/10/15
178 4raec0hif *** ***
179 すー 43 17/02/11
180 きつねんとん *** ***
181 ベジゴリ 41 14/08/17
182 小日向葵 41 16/02/20
183 shooooota *** ***
184 いく 40 17/11/14
185 きー 39 15/01/25
186 あーちゃん@uta♪ 38 15/02/14
187 しう *** ***
188 Rainbow *** ***
189 みさか 37 17/11/01
190 神大精密同好会 36 16/01/29
191 くろのん 36 16/05/29
192 しいなさん帰還 36 18/07/19
193 shotamizuno *** ***
194 岩沢 33 15/10/04
195 関根 33 17/02/16
196 guestCM2000 *** ***
197 ✿⋆えりんぎ*❀٭ 31 16/12/29
198 五條真由美 30 17/10/25
199 シュベルト弟 29 15/10/16
200 すずきあやね 29 17/09/19
201 ゆるりんぱ 29 17/11/03
202 sweshelo *** ***
203 えるれな 29 22/12/10
204 ちゃばしら 28 16/01/24
205 63rokusan *** ***
206 天王寺(のじ) 27 14/12/02
207 たくみん 27 15/03/07
208 がめっきー 27 16/02/21
209 よだせまる *** ***
210 長濱ねる 27 18/08/07
211 MAD EVIL *** ***
212 シャーリィ・ウォリック 26 15/11/06
213 結城友奈@勇者 25 16/04/10
214 カクセイラルネス *** ***
215 カナタ *** ***
216 はま 24 15/07/20
217 やもゆう 24 16/08/27
218 sayamiya *** ***
219 ぴよ@カラオケ 24 19/08/14
220 さやぴぃ 23 15/10/07
221 もっちぃ 23 16/05/30
222 a1211106 *** ***
223 hiragichan722 *** ***
224 やきたこ 22 17/02/19
225 aturo4545 *** ***
226 めでちゃん 22 18/02/18
227 ねりけし 21 16/10/31
228 kumakuma0616 *** ***
229 あきら *** ***
230 kurea3993 *** ***
231 salt *** ***
232 ごはん *** ***
233 でこぴぃ *** ***
234 ふろーりん 19 16/07/13
235 mimmam *** ***
236 †ホモガイジ北島† 19 17/02/07
237 ソウシ *** ***
238 gamezuki1998 *** ***
239 madoromu23 *** ***
240 しーえむ2000 18 16/11/22
241 たこす *** ***
242 kmd489054 *** ***
243 アロマ *** ***
244 握一平 18 21/09/22
245 seiken *** ***
246 nishitaku0105 *** ***
247 mstk *** ***
248 yuiyui1012 *** ***
249 焼かんでええやん 16 16/06/02
250 いち 16 16/10/04
251 kmd489051 16 18/05/04
252 にしたく *** ***
253 りょち *** ***
254 cyaaaasyu *** ***
255 *** ***
256 kmd489058 *** ***
257 *** ***
258 りょうべ 15 19/01/22
259 よっしん 14 15/11/15
260 みずけん 14 16/09/04
261 korilakkuma *** ***
262 西野七瀬 *** ***
263 kmd489057 *** ***
264 cacao 14 18/09/16
265 びたみん *** ***
266 最弱 *** ***
267 金魚屋ぐもさん。 13 14/09/30
268 hina(・~・ *** ***
269 有袋類 13 17/10/25
270 kskmd9015 *** ***
271 なみちぇ 12 14/12/06
272 琥珀 12 15/02/25
273 とっつぁん 12 15/10/20
274 若鷺 12 16/06/18
275 たかみちか 12 16/09/03
276 phyll *** ***
277 まっちゃあいす 12 17/08/28
278 歳納京子 12 17/11/17
279 こーひー *** ***
280 xeroHFS24 12 19/05/18
281 kskmd9025 *** ***
282 あくあ@十段 *** ***
283 マッチョ *** ***
284 かてぃや *** ***
285 チケット当たらなかった 11 16/10/11
286 chu4zu9 *** ***
287 しゃこちん *** ***
288 破壊神ビルズ様 *** ***
289 KIRUHA *** ***
290 ★銀杏(いちょう)の村 *** ***
291 きときと2 11 19/04/16
292 dna *** ***
293 丸刈りジャネィ *** ***
294 19391nora *** ***
295 KKSK 10 17/07/28
296 滝川クリステル 10 17/10/31
297 Ryo✴︎ 10 17/11/10
298 るねくん 10 18/07/04
299 黒砂糖P 10 20/02/15
300 神長 涼翠 10 20/08/06