591. No time to fall / 小松未歩

1位 16/03/15 *** 79.524 408
2位 15/06/19 *** 79.280 375
3位 15/05/28 *** 74.151 394

592. TIME GOES BY / 小比類巻かほる

1位 18/01/15 *** 86.129 424
2位 18/02/04 そろ 80.467 405

593. good times&bad times / 小田和正

1位 15/03/17 *** 87.083 414
2位 14/07/23 *** 86.273 420

594. happy time / 小野恵令奈

1位 16/04/11 *** 87.990 413

595. Time Machine / 少女時代

1位 15/08/07 *** 93.373 448
2位 14/03/30 *** 92.195 444
3位 15/06/18 *** 92.126 437
4位 15/03/17 *** 91.891 425
5位 14/01/08 *** 88.997 411

596. RIDE ON TIME / 山下達郎

1位 17/04/10 ランドブ 99.457 481
2位 18/09/07 FINNEL 98.739 478
3位 19/05/05 *** 98.145 465
4位 16/04/26 *** 95.339 451
5位 16/09/17 マイクよこせ早く! 93.428 440

597. RIDE ON TIME(生音) / 山下達郎

1位 17/02/05 *** 97.781 462
2位 16/06/29 マイクよこせ早く! 95.925 461
3位 16/03/20 *** 95.727 464
4位 19/03/09 *** 93.546 436
5位 19/11/23 *** 93.157 436

598. One more time,One more chance / 山崎まさよし

1位 19/02/27 FINNEL 100.000 491
2位 14/09/29 hideki 98.743 476
3位 19/10/30 *** 96.124 464
4位 16/05/25 *** 95.463 450
5位 16/12/29 zakihimu 94.774 456

599. One more time,One more chance [良音] / 山崎まさよし

1位 19/03/12 FINNEL 100.000 487
2位 19/07/25 *** 93.214 445
3位 14/11/11 *** 92.675 450
4位 15/11/06 *** 92.517 451
5位 19/03/23 *** 92.052 441

600. One more time,One more chance(Twenty First Century Men TOUR@NHKホール(2016年2月17日))(生音) / 山崎まさよし

1位 19/03/12 FINNEL 100.000 488
2位 17/04/25 *** 93.535 451
3位 16/12/20 *** 93.183 444
4位 19/06/14 m 92.765 444
5位 18/11/21 *** 90.933 426