1051. 風に吹かれて / 森高千里

1位 16/06/26 *** 98.185 477
2位 15/05/20 *** 97.304 467
3位 15/02/14 *** 96.046 461
4位 19/09/14 *** 95.271 458
5位 19/05/17 *** 95.143 457

1052. 風が吹く丘 / 椎名へきる

1位 18/09/09 *** 88.522 412
2位 15/11/27 *** 86.624 412
3位 17/07/22 *** 83.813 401
4位 13/05/21 *** 82.449 380
5位 15/02/12 *** 80.084 383

1053. 意識~戦後最大級ノ暴風雨圏内歌唱~ / 椎名林檎

1位 15/04/12 *** 91.914 429
2位 17/05/28 デメちゃん 90.285 427
3位 17/06/29 *** 88.965 422
4位 18/09/18 *** 88.807 408
5位 15/10/01 *** 87.546 409

1054. 意識~戦後最大級ノ暴風雨圏内歌唱~(ビデオクリップバージョン) / 椎名林檎

1位 16/05/12 *** 94.297 443
2位 16/06/04 *** 92.866 430
3位 14/12/01 *** 92.342 441
4位 16/01/23 *** 90.717 435
5位 14/11/05 *** 90.303 428

1055. 迷彩~戦後最大級ノ暴風雨圏内歌唱~ [良音] / 椎名林檎

1位 16/11/08 *** 94.022 453
2位 16/02/28 *** 92.215 437
3位 16/07/19 *** 91.660 449
4位 16/12/19 *** 91.175 443
5位 16/05/09 *** 90.509 431

1056. 秋風のロンド / 榊原郁恵

1位 24/10/18 *** 93.787 449

1057. 風花の町から / 槇みそら

1位 19/03/14 ランドブ 100.000 490

1058. 北風 / 槇原敬之(Makihara)

1位 16/11/27 *** 95.317 444
2位 15/03/20 *** 94.670 452
3位 17/08/22 *** 93.577 456
4位 15/09/21 *** 92.857 444
5位 11/11/18 *** 92.512 433

1059. 北風~君にとどきますように~ / 槇原敬之(Makihara)

1位 17/01/09 *** 98.480 466
2位 16/01/24 *** 95.270 465
3位 20/07/31 *** 94.620 453
4位 19/01/22 *** 94.598 452
5位 17/05/03 めぐマロ 93.544 434

1060. 北風~君にとどきますように~(生音) / 槇原敬之(Makihara)

1位 15/10/05 ゆーせい87 98.778 476
2位 16/12/23 *** 97.385 458
3位 17/09/03 *** 96.724 465
4位 16/05/05 ああいいわ 95.962 457
5位 20/10/06 *** 95.805 453