1041. 未来~風の強い午後に生まれたソネット~ / 森山直太朗(直太朗)

1位 15/12/07 *** 96.156 466
2位 14/11/08 *** 92.981 459
3位 17/03/20 *** 92.295 447
4位 15/05/20 *** 90.984 446
5位 16/02/17 *** 87.909 409

1042. 花鳥風月 / 森山直太朗(直太朗)

1位 14/12/29 *** 97.744 479
2位 15/06/17 João GiLBERTO 96.950 458
3位 17/05/11 *** 96.666 457
4位 17/04/09 *** 94.627 450
5位 18/07/23 *** 91.429 441

1043. 風になって / 森山直太朗(直太朗)

1位 16/10/05 *** 90.426 430
2位 15/08/23 *** 89.195 414
3位 16/07/24 *** 87.688 393
4位 18/12/15 *** 84.951 392
5位 15/12/18 *** 82.557 405

1044. 風唄 / 森山直太朗(直太朗)

1位 19/01/18 *** 98.759 478
2位 17/06/12 *** 89.362 429

1045. 風唄(生音) / 森山直太朗(直太朗)

1位 18/03/30 survivalwave 97.726 470
2位 17/09/25 *** 97.275 458
3位 17/11/11 *** 97.088 469
4位 16/08/18 *** 96.025 457
5位 16/10/16 *** 95.255 455

1046. 風曜日 / 森山直太朗(直太朗)

1位 22/01/13 *** 90.407 400

1047. 風花 / 森山直太朗(直太朗)

1位 15/12/09 *** 92.721 435
2位 18/04/04 *** 92.418 440
3位 16/05/20 *** 88.979 428
4位 15/12/19 *** 86.098 421
5位 16/12/24 *** 85.632 400

1048. 北風の朝 / 森昌子

1位 15/11/26 sagabuddha 91.637 438
2位 17/01/27 みよ 79.197 387

1049. 君と淋しい風になる / 森田童子

1位 18/12/31 こけし 88.262 423

1050. 風のエレジー / 森進一

1位 17/12/15 *** 93.683 443