1031. 威風堂々 / 梅とら

1位 17/11/16 りかでぃー 100.000 486
2位 16/03/24 りっくま 92.104 429
3位 17/01/14 ちびたぬ 91.928 446
4位 17/02/17 Seiren G Bishasi 91.547 453
5位 14/09/20 しなの 91.436 414

1032. Party Parade! / 棗(CV:前野智昭)、侑介(CV:細谷佳正)、風斗(CV:KENN)

1位 15/04/09 *** 89.756 432
2位 15/06/28 *** 88.103 390
3位 17/04/26 *** 87.014 413
4位 15/10/10 *** 84.609 376
5位 16/08/10 *** 77.790 375

1033. Re-Quest! / 棗(CV:前野智昭)、侑介(CV:細谷佳正)、風斗(CV:KENN)

1位 16/10/31 *** 89.297 434
2位 15/03/14 *** 87.328 411
3位 15/05/17 *** 87.304 377
4位 16/02/22 *** 86.876 398
5位 16/06/25 *** 79.739 406

1034. ONE / 棗(CV:前野智昭)&風斗(CV:KENN)

1位 16/01/08 *** 90.422 425
2位 16/02/26 *** 90.074 409
3位 14/02/10 *** 89.858 424
4位 15/06/28 *** 89.758 410
5位 18/07/10 *** 89.435 423

1035. 想いの風はどこまでも / 棚町薫(佐藤利奈)

1位 17/11/18 ゆり 100.000 491
2位 17/10/06 まっきー 100.000 488
3位 16/05/07 シュベルト弟 94.199 454
4位 15/04/13 乾 碧 85.103 396

1036. 風に吹かれて / 棚町薫(佐藤利奈)

1位 16/10/23 オップァイチンクォー 100.000 490
2位 16/10/10 *** 100.000 488
3位 16/10/13 まっきー 100.000 486
4位 16/12/12 quon 94.440 447

1037. あなたの風が吹くから / 森下玲可

1位 15/10/13 こっぺ 100.000 486
2位 16/07/18 *** 96.734 462
3位 15/09/29 たまこん 88.951 423
4位 16/09/10 *** 88.727 393
5位 15/07/19 トリン 88.206 423

1038. ひとり風の盆 / 森山愛子

1位 23/06/27 agatamoto 98.694 474
2位 23/11/06 *** 94.204 439
3位 22/01/15 *** 93.981 453
4位 21/12/31 shinjitsuichiro 93.921 454
5位 21/12/30 *** 86.478 392

1039. ひとり風の盆(生音) / 森山愛子

1位 22/07/06 agatamoto 97.652 463
2位 22/03/15 *** 90.285 429
3位 22/01/08 *** 89.044 404
4位 22/02/16 *** 88.109 368
5位 24/09/27 *** 84.635 423

1040. 風樹の母 / 森山愛子

1位 16/09/09 *** 97.608 469