No. 日付 歌った人 曲名 / 歌手名 点数 チ計 VL ビタ ビ秒
122051 14/12/02 せかい 孤独なHeaven / 小泉花陽(久保ユリカ) 100.000 488 95 99 98 99 97 10 11 36 1 9 9 B-2 27.3
122052 14/12/02 しおまる アーモンドクロワッサン計画 / NMB48 100.000 486 94 98 98 99 97 10 5 95 1 10 9 B-3 47.3
122053 14/12/02 しおまる 初めての星 / NMB48 100.000 488 96 99 97 99 97 10 3 99 0 9 9 B-3 33.3
122054 14/12/02 AKUKIN_TV だってだって噫無情 / μ's 100.000 490 95 98 100 99 98 10 12 70 6 9 9 C-2 25.6
122055 14/12/02 AKUKIN_TV Distance / FTISLAND 100.000 489 96 98 99 99 97 10 7 74 17 10 9 B-2 19.8
122056 14/12/02 天王寺(のじ) Anemone heart / 南ことり・園田海未(内田彩・三森すずこ) 100.000 485 95 99 99 96 96 10 1 45 0 9 8 B-3 17.7
122057 14/12/02 AKUKIN_TV Forever... / savage genius 100.000 490 94 100 99 99 98 10 7 75 5 10 9 B-2 20.1
122058 14/12/01 AKUKIN_TV My Soul,Your Beats! / Lia 100.000 491 94 100 100 99 98 10 7 70 9 10 9 B-3 32.3
122059 14/12/01 AKUKIN_TV 天壌を翔る者たち / Love Planet Five(I've special unit) 100.000 488 94 98 99 99 98 10 10 56 7 10 9 B-2 22.0
122060 14/12/01 せかい 君の知らない物語(生音) / supercell 100.000 486 95 97 98 98 98 10 18 42 0 9 9 B-3 63.7
122061 14/12/01 AKUKIN_TV ひまわりの約束 / 秦基博 100.000 492 97 100 99 99 97 10 7 44 10 9 9 B-2 17.7
122062 14/12/01 hideki My Soul,Your Beats! / Lia 100.000 491 96 99 99 99 98 10 5 26 1 9 9 B-2 38.8
122063 14/12/01 きつねんとん memories / 大槻真希 100.000 487 96 98 97 98 98 10 5 31 2 10 9 B-3 32.8
122064 14/12/01 AKUKIN_TV 月導-Tsukishirube- / 南里侑香 100.000 489 93 100 99 99 98 10 9 64 2 10 9 B-3 27.9
122065 14/12/01 AKUKIN_TV Super Driver / 平野綾 100.000 489 96 98 99 99 97 10 7 61 1 9 9 B-3 18.6
122066 14/12/01 hideki 仰げば尊し(生音) / 唱歌・抒情歌 100.000 487 100 95 96 99 97 10 4 42 0 9 9 B-2 44.3
122067 14/12/01 るるりょが(>.<)(>.<) 夢の途中(セーラー服と機関銃)(生音) / 来生たかお 100.000 487 96 98 99 96 98 10 5 35 0 10 9 C-3 88.8
122068 14/12/01 こばやかわ 届かない恋 / 上原れな 100.000 487 95 100 97 99 96 10 8 86 0 9 9 B-2 35.0
122069 14/12/01 るるりょが(>.<)(>.<) 仰げば尊し(生音) / 唱歌・抒情歌 100.000 490 99 98 98 98 97 10 7 35 0 9 9 C-3 117.4
122070 14/12/01 るるりょが(>.<)(>.<) 故郷(生音) / 唱歌・抒情歌 100.000 487 99 95 98 98 97 10 10 18 0 9 9 C-3 59.6
122071 14/12/01 もんもん ふじの山 / 唱歌・抒情歌 100.000 486 95 98 96 99 98 10 7 14 0 9 10 B-3 11.2
122072 14/12/01 hideki My Song / Girls Dead Monster 100.000 488 97 99 96 98 98 10 2 34 2 10 9 B-2 43.1
122073 14/12/01 もんもん いちばん星 / 黒羽寧子(CV:種田梨沙)、橘佳奈(CV:洲崎綾)、カズミ・シュリーレンツァウアー(CV:M・A・O)、鷹鳥小鳥(CV:田所あずさ) 100.000 486 95 98 98 97 98 10 13 35 0 9 9 B-2 39.3
122074 14/12/01 こばやかわ 花雪 / smileY inc. 100.000 488 95 100 97 99 97 10 7 79 0 9 9 B-2 27.7
122075 14/12/01 もんもん 夢追い虫 / スピッツ 100.000 487 95 99 99 97 97 10 8 38 0 9 9 B-3 23.6
122076 14/12/01 るるりょが(>.<)(>.<) 故郷 / 唱歌・抒情歌 100.000 489 97 100 99 95 98 10 5 26 0 10 9 B-3 54.8
122077 14/12/01 しおまる Celebration(Song by iDOL Street All Members) / SUPER☆GiRLS 100.000 485 95 96 98 98 98 10 13 99 0 9 9 B-3 73.6
122078 14/12/01 もんもん 君が思い出になる前に / スピッツ 100.000 486 95 98 98 98 97 10 3 50 0 9 9 B-3 46.6
122079 14/12/01 もんもん COOLISH WALK / 種島ぽぷら(阿澄佳奈)・伊波まひる(藤田咲)・轟八千代(喜多村英梨) 100.000 489 93 100 99 99 98 10 11 26 1 9 9 B-3 27.7
122080 14/12/01 こばやかわ 陽のあたる坂道 / Do As Infinity 100.000 488 94 99 97 99 99 10 12 42 0 10 10 B-2 50.5
122081 14/12/01 こばやかわ 夏影 / Lia 100.000 487 95 98 97 99 98 10 9 71 0 9 10 B-2 78.4
122082 14/12/01 しおまる 中の島ブルース / 内山田洋とクール・ファイブ 100.000 490 95 100 99 98 98 10 8 27 0 9 9 B-3 44.3
122083 14/12/01 しおまる Confession / AKB48 100.000 489 95 99 99 99 97 10 5 28 0 9 9 B-3 36.1
122084 14/11/30 そーだーP COLORFUL BOX(TV SIZE) / 石田燿子(石田よう子) 100.000 487 96 100 95 99 97 10 1 15 0 10 8 B-2 4.8
122085 14/11/30 霧矢の嫁 シリウス / 藍井エイル 100.000 488 94 100 99 98 97 10 19 33 0 10 9 B-3 42.8
122086 14/11/30 そーだーP Liar Mask / 真山りか 100.000 487 95 100 98 96 98 10 10 77 1 9 9 B-3 20.2
122087 14/11/30 そーだーP ホシトハナ / 讃州中学勇者部(照井春佳、三森すずこ、内山夕実、黒沢ともよ、長妻樹里) 100.000 490 96 100 98 97 99 10 9 59 0 9 10 B-3 34.5
122088 14/11/30 そーだーP ホシトハナ / 讃州中学勇者部(照井春佳、三森すずこ、内山夕実、黒沢ともよ、長妻樹里) 100.000 492 97 100 98 98 99 10 8 47 0 9 10 B-3 36.3
122089 14/11/30 そーだーP ホシトハナ / 讃州中学勇者部(照井春佳、三森すずこ、内山夕実、黒沢ともよ、長妻樹里) 100.000 488 96 100 99 95 98 10 8 60 0 9 9 B-3 35.3
122090 14/11/30 降幡愛 ムーンライト / スピッツ 100.000 489 97 99 96 99 98 9 8 49 0 10 9 C-3 41.4
122091 14/11/30 田島櫻子 未来少女たち / 流川ガールズ【宇佐美奈々子(CV:伊藤美来)&小日向縁(CV:三澤紗千香)】 100.000 488 98 97 98 97 98 10 6 49 3 10 9 B-3 32.1
122092 14/11/30 そーだーP OVERLAPPERS / Qverktett:|| 100.000 490 96 99 98 99 98 10 6 57 0 10 9 B-2 27.1
122093 14/11/30 弦巻こころ 愛してるばんざーい! / μ's 100.000 487 95 98 98 98 98 10 9 48 0 9 9 B-3 21.3
122094 14/11/30 そーだーP OVERLAPPERS / Qverktett:|| 100.000 492 97 100 98 99 98 10 5 69 0 10 9 B-2 25.8
122095 14/11/30 そーだーP OVERLAPPERS / Qverktett:|| 100.000 489 96 100 98 97 98 10 10 58 0 10 9 B-2 26.9
122096 14/11/30 そーだーP OVERLAPPERS / Qverktett:|| 100.000 490 96 99 99 99 97 10 11 72 0 9 9 B-3 26.1
122097 14/11/30 そーだーP My Soul,Your Beats! / Lia 100.000 488 94 100 97 99 98 10 6 82 0 9 9 B-3 47.3
122098 14/11/30 田島櫻子 僕らのLIVE 君とのLIFE / ラブライブ! 100.000 488 94 100 97 99 98 9 16 57 10 10 9 B-3 26.7
122099 14/11/30 降幡愛 スターゲイザー(生音) / スピッツ 100.000 486 97 97 98 97 97 10 10 50 4 9 9 C-3 37.6
122100 14/11/30 そーだーP COLORFUL BOX(TV SIZE) / 石田燿子(石田よう子) 100.000 486 96 98 97 99 96 10 4 25 0 10 8 B-2 3.8