No. 日付 歌った人 曲名 / 歌手名 点数 チ計 VL ビタ ビ秒
121951 14/12/05 そーだーP ホシトハナ / 讃州中学勇者部(照井春佳、三森すずこ、内山夕実、黒沢ともよ、長妻樹里) 100.000 486 96 99 98 96 97 10 8 38 0 9 9 B-3 35.3
121952 14/12/05 こばやかわ VS / misono 100.000 486 95 99 96 99 97 9 5 47 1 10 8 B-2 24.8
121953 14/12/05 こばやかわ Stay in my heart / day after tomorrow 100.000 488 95 100 96 99 98 10 2 25 1 10 9 C-2 25.1
121954 14/12/05 こばやかわ Baby cruising Love / Perfume 100.000 484 95 99 96 96 98 9 6 55 0 10 9 B-2 50.9
121955 14/12/04 中の人 Utauyo!!MIRACLE(生音) / 放課後ティータイム 100.000 488 93 99 98 99 99 10 23 27 0 10 9 B-3 13.4
121956 14/12/04 降幡愛 アネモネ / 中原麻衣 100.000 489 97 98 98 98 98 10 15 77 3 9 9 B-3 32.0
121957 14/12/04 神原ゆう ループ / 坂本真綾 100.000 486 94 99 99 95 99 10 5 51 0 10 10 B-2 34.8
121958 14/12/04 中の人 そして僕は... / 榊原ゆい 100.000 487 94 100 97 98 98 10 9 27 0 10 9 B-3 27.3
121959 14/12/04 きぅ 翼をください(生音) / 赤い鳥 100.000 486 97 100 97 94 98 10 2 30 0 10 9 C-3 31.7
121960 14/12/04 かぼ家 深い森 / Do As Infinity 100.000 485 96 96 98 98 97 10 5 54 1 9 9 B-2 24.7
121961 14/12/04 しおまる 魂のルフラン / 高橋洋子 100.000 490 94 99 100 99 98 10 27 84 3 9 10 B-3 58.9
121962 14/12/04 かぼ家 夏の幻 / GARNET CROW 100.000 487 94 99 98 99 97 10 12 33 0 10 8 B-2 14.1
121963 14/12/04 しおまる 予約したクリスマス / AKB48 100.000 491 96 100 100 97 98 10 12 57 0 9 9 B-3 52.5
121964 14/12/04 中の人 Burst The Gravity / ALTIMA 100.000 487 94 100 98 99 96 10 25 44 2 9 8 B-3 36.4
121965 14/12/04 中の人 DOLPHIN☆JET / 彩音 100.000 487 96 97 98 99 97 10 11 28 0 9 9 B-3 32.0
121966 14/12/04 しおまる 涙そうそう(生音) / 夏川りみ 100.000 486 97 100 99 92 98 10 37 59 0 10 9 B-3 49.9
121967 14/12/04 かぼ家 Why? / YUI 100.000 489 97 98 98 98 98 10 7 33 0 10 9 B-2 26.8
121968 14/12/04 しおまる 涙そうそう / 夏川りみ 100.000 490 96 99 100 97 98 10 31 61 0 10 9 B-3 50.4
121969 14/12/04 中の人 Burst The Gravity / ALTIMA 100.000 488 94 100 99 98 97 10 24 35 1 10 8 B-3 36.1
121970 14/12/04 中の人 甲賀忍法帖 / 陰陽座 100.000 488 94 100 98 99 97 10 13 29 0 10 9 B-3 40.7
121971 14/12/04 しおまる 風が吹いている / いきものがかり 100.000 491 94 100 100 99 98 10 32 99 15 9 9 B-3 110.8
121972 14/12/04 中の人 君の銀の庭 / Kalafina 100.000 490 94 100 99 99 98 10 6 40 0 10 9 B-3 55.0
121973 14/12/04 しおまる 雪の華 / 中島美嘉 100.000 486 94 99 99 98 96 10 20 99 0 9 9 B-3 62.1
121974 14/12/04 しおまる チューしようぜ! / AKBアイドリング!!! 100.000 490 95 100 99 99 97 10 7 68 0 9 9 B-3 39.4
121975 14/12/04 中の人 too late for chocolate? / 花澤香菜 100.000 489 96 100 96 99 98 10 4 24 0 10 9 B-3 61.8
121976 14/12/04 しおまる 雨の動物園 / AKB48 100.000 491 96 100 100 97 98 10 12 72 0 10 9 B-3 50.7
121977 14/12/04 しおまる さくらんぼと孤独 / AKB48 100.000 490 93 100 100 99 98 10 11 99 0 9 10 B-3 59.4
121978 14/12/04 しおまる 三味線わたり鳥 / 杜このみ 100.000 484 94 100 98 96 96 10 54 22 0 8 9 B-3 33.5
121979 14/12/04 しおまる 三味線わたり鳥 / 杜このみ 100.000 487 93 100 97 99 98 10 36 19 0 10 9 B-3 34.9
121980 14/12/04 しおまる 散ればいいのに… / AKB48 100.000 486 96 95 99 98 98 10 13 74 0 9 9 B-3 68.3
121981 14/12/03 もんもん 夏祭り / Whiteberry 100.000 488 94 100 98 99 97 10 12 46 0 9 9 B-3 46.1
121982 14/12/03 フダモン 夏の約束 / 堀江由衣 100.000 490 96 100 96 99 99 10 1 24 0 10 9 B-2 27.5
121983 14/12/03 *** ブルーバード(生音) / いきものがかり 100.000 485 96 97 97 99 96 10 5 29 1 10 8 B-2 28.5
121984 14/12/03 るるりょが(>.<)(>.<) フレンズ / レベッカ 100.000 492 96 100 99 99 98 10 10 47 0 10 9 E 65.4
121985 14/12/03 *** 君の白い翼 / SOUND HOLIC feat.Nana Takahashi(高橋菜々) 100.000 485 95 97 99 98 96 10 10 28 0 9 8 B-2 40.3
121986 14/12/03 そーだーP アネモネ / 中原麻衣 100.000 490 96 99 98 99 98 10 21 95 0 9 9 B-3 25.6
121987 14/12/03 AKUKIN_TV 旅立ちの朝 / 嵐(アラシ) 100.000 491 96 100 98 99 98 10 10 91 18 10 9 B-2 37.0
121988 14/12/03 かちょー ペラペラペラオ / Not yet 100.000 488 94 100 98 98 98 10 3 26 0 10 9 B-3 8.7
121989 14/12/03 そーだーP アネモネ / 中原麻衣 100.000 487 96 94 99 99 99 10 48 57 0 9 10 B-2 10.5
121990 14/12/03 そーだーP OVERLAPPERS / Qverktett:|| 100.000 486 97 97 98 96 98 10 7 40 0 10 9 B-2 26.9
121991 14/12/03 AKUKIN_TV シルバーリング / 嵐(アラシ) 100.000 482 95 99 99 91 98 10 6 43 8 9 9 B-2 20.7
121992 14/12/03 そーだーP OVERLAPPERS / Qverktett:|| 100.000 490 96 98 99 99 98 10 9 43 0 10 9 B-2 23.8
121993 14/12/03 るるりょが(>.<)(>.<) 故郷 / 唱歌・抒情歌 100.000 488 100 99 99 93 97 10 4 27 0 10 9 B-3 53.2
121994 14/12/03 そーだーP OVERLAPPERS / Qverktett:|| 100.000 488 96 97 98 99 98 10 4 42 0 10 9 B-2 24.2
121995 14/12/03 AKUKIN_TV キャラメル・ソング / 嵐(アラシ) 100.000 487 94 97 100 99 97 10 7 75 8 10 9 B-2 19.0
121996 14/12/03 霧矢の嫁 SUPER∞STREAM / 篠ノ之箒(日笠陽子)、セシリア・オルコット(ゆかな)、凰鈴音(下田麻美)、シャルロット・デュノア(花澤香菜)、ラウラ・ボーデヴィッヒ(井上麻里奈) 100.000 488 94 100 99 99 96 10 26 25 0 10 8 C-3 31.3
121997 14/12/03 そーだーP OVERLAPPERS / Qverktett:|| 100.000 488 97 97 98 99 97 10 4 50 1 10 9 B-3 27.3
121998 14/12/03 そーだーP OVERLAPPERS / Qverktett:|| 100.000 491 96 100 98 99 98 10 4 53 0 10 9 B-2 26.3
121999 14/12/03 そーだーP OVERLAPPERS / Qverktett:|| 100.000 488 96 99 99 99 95 10 13 50 0 8 9 B-2 26.9
122000 14/12/03 AKUKIN_TV アオゾラペダル / 嵐(アラシ) 100.000 487 95 98 98 99 97 10 9 66 3 9 9 B-2 17.4