No. 日付 歌った人 曲名 / 歌手名 点数 チ計 VL ビタ ビ秒
121901 14/12/05 hideki 愛のうた / ストロベリー・フラワー 100.000 488 97 99 96 99 97 10 9 14 1 9 9 B-2 16.2
121902 14/12/05 こばやかわ Puppy love / Perfume 100.000 485 94 100 96 96 99 10 2 56 1 10 9 B-2 36.3
121903 14/12/05 るるりょが(>.<)(>.<) Dearest(生音) / 浜崎あゆみ 100.000 484 95 96 99 98 96 10 8 33 0 9 8 C-3 90.6
121904 14/12/05 そーだーP OVERLAPPERS / Qverktett:|| 100.000 488 96 98 98 98 98 10 6 41 0 10 9 B-2 25.2
121905 14/12/05 きぅ ふじの山 / 唱歌・抒情歌 100.000 492 99 100 96 99 98 10 2 17 0 10 9 H 10.4
121906 14/12/05 こばやかわ Ready to love / YUI 100.000 487 95 100 96 99 97 9 9 38 4 9 9 B-2 30.2
121907 14/12/05 るるりょが(>.<)(>.<) 翼をください / 平原綾香(ひらはらあやか) 100.000 485 96 97 98 97 97 10 10 21 0 9 9 C-3 54.7
121908 14/12/05 さいじゃく もやし女 / __(アンダーバー)P feat.MAYU 100.000 487 94 100 98 98 97 10 6 36 0 9 9 C-3 44.8
121909 14/12/05 そーだーP ホシトハナ / 讃州中学勇者部(照井春佳、三森すずこ、内山夕実、黒沢ともよ、長妻樹里) 100.000 486 96 99 98 96 97 10 8 38 0 9 9 B-3 35.3
121910 14/12/05 こばやかわ VS / misono 100.000 486 95 99 96 99 97 9 5 47 1 10 8 B-2 24.8
121911 14/12/05 こばやかわ Stay in my heart / day after tomorrow 100.000 488 95 100 96 99 98 10 2 25 1 10 9 C-2 25.1
121912 14/12/05 こばやかわ Baby cruising Love / Perfume 100.000 484 95 99 96 96 98 9 6 55 0 10 9 B-2 50.9
121913 14/12/04 中の人 Utauyo!!MIRACLE(生音) / 放課後ティータイム 100.000 488 93 99 98 99 99 10 23 27 0 10 9 B-3 13.4
121914 14/12/04 降幡愛 アネモネ / 中原麻衣 100.000 489 97 98 98 98 98 10 15 77 3 9 9 B-3 32.0
121915 14/12/04 神原ゆう ループ / 坂本真綾 100.000 486 94 99 99 95 99 10 5 51 0 10 10 B-2 34.8
121916 14/12/04 中の人 そして僕は... / 榊原ゆい 100.000 487 94 100 97 98 98 10 9 27 0 10 9 B-3 27.3
121917 14/12/04 きぅ 翼をください(生音) / 赤い鳥 100.000 486 97 100 97 94 98 10 2 30 0 10 9 C-3 31.7
121918 14/12/04 かぼ家 深い森 / Do As Infinity 100.000 485 96 96 98 98 97 10 5 54 1 9 9 B-2 24.7
121919 14/12/04 しおまる 魂のルフラン / 高橋洋子 100.000 490 94 99 100 99 98 10 27 84 3 9 10 B-3 58.9
121920 14/12/04 かぼ家 夏の幻 / GARNET CROW 100.000 487 94 99 98 99 97 10 12 33 0 10 8 B-2 14.1
121921 14/12/04 しおまる 予約したクリスマス / AKB48 100.000 491 96 100 100 97 98 10 12 57 0 9 9 B-3 52.5
121922 14/12/04 中の人 Burst The Gravity / ALTIMA 100.000 487 94 100 98 99 96 10 25 44 2 9 8 B-3 36.4
121923 14/12/04 中の人 DOLPHIN☆JET / 彩音 100.000 487 96 97 98 99 97 10 11 28 0 9 9 B-3 32.0
121924 14/12/04 しおまる 涙そうそう(生音) / 夏川りみ 100.000 486 97 100 99 92 98 10 37 59 0 10 9 B-3 49.9
121925 14/12/04 かぼ家 Why? / YUI 100.000 489 97 98 98 98 98 10 7 33 0 10 9 B-2 26.8
121926 14/12/04 しおまる 涙そうそう / 夏川りみ 100.000 490 96 99 100 97 98 10 31 61 0 10 9 B-3 50.4
121927 14/12/04 中の人 Burst The Gravity / ALTIMA 100.000 488 94 100 99 98 97 10 24 35 1 10 8 B-3 36.1
121928 14/12/04 中の人 甲賀忍法帖 / 陰陽座 100.000 488 94 100 98 99 97 10 13 29 0 10 9 B-3 40.7
121929 14/12/04 しおまる 風が吹いている / いきものがかり 100.000 491 94 100 100 99 98 10 32 99 15 9 9 B-3 110.8
121930 14/12/04 中の人 君の銀の庭 / Kalafina 100.000 490 94 100 99 99 98 10 6 40 0 10 9 B-3 55.0
121931 14/12/04 しおまる 雪の華 / 中島美嘉 100.000 486 94 99 99 98 96 10 20 99 0 9 9 B-3 62.1
121932 14/12/04 しおまる チューしようぜ! / AKBアイドリング!!! 100.000 490 95 100 99 99 97 10 7 68 0 9 9 B-3 39.4
121933 14/12/04 中の人 too late for chocolate? / 花澤香菜 100.000 489 96 100 96 99 98 10 4 24 0 10 9 B-3 61.8
121934 14/12/04 しおまる 雨の動物園 / AKB48 100.000 491 96 100 100 97 98 10 12 72 0 10 9 B-3 50.7
121935 14/12/04 しおまる さくらんぼと孤独 / AKB48 100.000 490 93 100 100 99 98 10 11 99 0 9 10 B-3 59.4
121936 14/12/04 しおまる 三味線わたり鳥 / 杜このみ 100.000 484 94 100 98 96 96 10 54 22 0 8 9 B-3 33.5
121937 14/12/04 しおまる 三味線わたり鳥 / 杜このみ 100.000 487 93 100 97 99 98 10 36 19 0 10 9 B-3 34.9
121938 14/12/04 しおまる 散ればいいのに… / AKB48 100.000 486 96 95 99 98 98 10 13 74 0 9 9 B-3 68.3
121939 14/12/03 もんもん 夏祭り / Whiteberry 100.000 488 94 100 98 99 97 10 12 46 0 9 9 B-3 46.1
121940 14/12/03 フダモン 夏の約束 / 堀江由衣 100.000 490 96 100 96 99 99 10 1 24 0 10 9 B-2 27.5
121941 14/12/03 *** ブルーバード(生音) / いきものがかり 100.000 485 96 97 97 99 96 10 5 29 1 10 8 B-2 28.5
121942 14/12/03 るるりょが(>.<)(>.<) フレンズ / レベッカ 100.000 492 96 100 99 99 98 10 10 47 0 10 9 E 65.4
121943 14/12/03 *** 君の白い翼 / SOUND HOLIC feat.Nana Takahashi(高橋菜々) 100.000 485 95 97 99 98 96 10 10 28 0 9 8 B-2 40.3
121944 14/12/03 そーだーP アネモネ / 中原麻衣 100.000 490 96 99 98 99 98 10 21 95 0 9 9 B-3 25.6
121945 14/12/03 AKUKIN_TV 旅立ちの朝 / 嵐(アラシ) 100.000 491 96 100 98 99 98 10 10 91 18 10 9 B-2 37.0
121946 14/12/03 かちょー ペラペラペラオ / Not yet 100.000 488 94 100 98 98 98 10 3 26 0 10 9 B-3 8.7
121947 14/12/03 そーだーP アネモネ / 中原麻衣 100.000 487 96 94 99 99 99 10 48 57 0 9 10 B-2 10.5
121948 14/12/03 そーだーP OVERLAPPERS / Qverktett:|| 100.000 486 97 97 98 96 98 10 7 40 0 10 9 B-2 26.9
121949 14/12/03 AKUKIN_TV シルバーリング / 嵐(アラシ) 100.000 482 95 99 99 91 98 10 6 43 8 9 9 B-2 20.7
121950 14/12/03 そーだーP OVERLAPPERS / Qverktett:|| 100.000 490 96 98 99 99 98 10 9 43 0 10 9 B-2 23.8