801. Ready Steady Race! / 寿嶺二(cv.森久保祥太郎)、黒崎蘭丸(cv.鈴木達央)、美風藍(cv.蒼井翔太)、カミュ(cv.前野智昭)

1位 22/04/28 *** 86.776 388

802. Starlight Memory / 寿嶺二(cv.森久保祥太郎)、黒崎蘭丸(cv.鈴木達央)、美風藍(cv.蒼井翔太)、カミュ(cv.前野智昭)

1位 18/05/22 *** 93.947 441
2位 17/03/18 satsu 92.512 434
3位 16/01/12 *** 92.446 426
4位 19/03/10 *** 91.759 431
5位 16/03/21 *** 91.732 427

803. THIS IS...! / 寿嶺二(cv.森久保祥太郎)、黒崎蘭丸(cv.鈴木達央)、美風藍(cv.蒼井翔太)、カミュ(cv.前野智昭)

1位 22/06/02 *** 85.094 401

804. You're my life / 寿嶺二(cv.森久保祥太郎)、黒崎蘭丸(cv.鈴木達央)、美風藍(cv.蒼井翔太)、カミュ(cv.前野智昭)

1位 15/05/16 hinosatoshi 96.377 453
2位 15/08/08 *** 95.566 455
3位 14/10/21 *** 95.219 453
4位 17/10/29 *** 92.377 400
5位 15/04/02 *** 91.101 406

805. マリアージュ / 寿嶺二(cv.森久保祥太郎)、黒崎蘭丸(cv.鈴木達央)、美風藍(cv.蒼井翔太)、カミュ(cv.前野智昭)

1位 14/11/01 *** 97.504 461
2位 15/06/22 *** 96.505 456
3位 15/07/17 hinosatoshi 96.002 446
4位 17/01/08 *** 94.947 451
5位 14/11/22 *** 94.610 448

806. 風をきって / 小島嵩弘

1位 15/09/06 *** 86.598 423

807. 空と風と恋のワルツ / 小日向美穂(津田美波)

1位 16/10/09 オップァイチンクォー 100.000 489
2位 16/12/03 まっきー 100.000 489
3位 17/12/11 きひろ 99.501 479
4位 17/01/11 ゲート・ガーディアン 98.976 477
5位 16/11/01 シュウP 95.961 455

808. ツインテールの風 / 小日向美穂(津田美波)、城ヶ崎美嘉(佳村はるか)、速水奏(飯田友子)

1位 18/01/18 まっきー 100.000 488
2位 18/03/01 きひろ 99.604 485
3位 18/08/18 なうみょん 96.584 464
4位 18/01/15 シュウP 96.380 456
5位 18/02/19 ふーせん 96.036 459

809. オーロラの風に乗って / 小暮英麻

1位 16/06/10 100.000 489
2位 16/10/29 霧矢の嫁 100.000 488
3位 16/10/03 真冬 100.000 487
4位 18/09/09 *** 99.825 486
5位 15/06/20 音程難民 96.839 459

810. 風の始まり / 小松優一

1位 16/10/31 塩ゆで落花生 98.445 471