771. 風は西から / 奥田民生

1位 16/01/05 *** 92.600 431
2位 15/12/10 *** 92.394 430
3位 17/03/26 *** 90.938 428
4位 19/05/12 *** 90.776 427
5位 15/05/29 *** 90.760 416

772. 春風 / 奥華子

1位 16/05/08 ぉふ 98.532 470
2位 15/03/19 *** 89.660 418
3位 17/07/08 *** 89.409 418
4位 15/08/26 *** 85.813 407
5位 15/08/20 *** 85.465 395

773. 風のように自由~free as the wind~ / 宇徳敬子

1位 18/06/28 *** 90.122 433
2位 18/05/15 *** 90.120 442
3位 17/09/14 *** 77.529 399
4位 15/05/07 *** 70.813 373
5位 15/02/12 *** 69.388 390

774. トウモロコシと空と風 / 安倍なつみ

1位 16/08/23 *** 91.556 453
2位 19/08/03 *** 87.070 394
3位 16/05/24 *** 80.165 350

775. 微風 / 安倍なつみ

1位 16/10/07 iiiwasi3 89.629 414

776. 風 / 安全地帯

1位 21/05/22 *** 97.405 460
2位 17/02/23 *** 89.778 434
3位 22/12/10 *** 87.838 414
4位 16/09/13 *** 84.314 392

777. 風の妖精 / 安田成美

1位 15/05/09 *** 87.309 406
2位 15/05/03 *** 85.371 424

778. 風の谷のナウシカ / 安田成美

1位 18/09/17 みこ 100.000 491
2位 18/02/23 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 489
3位 21/11/02 握一平 100.000 488
4位 16/10/18 轟絶級音程難民 100.000 487
5位 16/12/22 FINNEL 100.000 487

779. シトラスの風 (和央ようか) / 宝塚歌劇団

1位 18/06/04 *** 94.981 450
2位 19/04/19 *** 89.909 398
3位 18/08/22 *** 87.778 399
4位 18/04/14 *** 87.566 391
5位 19/02/27 *** 87.013 389

780. ばらベルサイユ(朝海ひかる・舞風りらほか) / 宝塚歌劇団

1位 14/12/04 越乃りゅう 95.761 463
2位 15/09/01 *** 94.851 448
3位 14/09/25 *** 94.841 440
4位 15/02/02 しおまる 93.501 466
5位 18/12/22 *** 90.822 422