241. 陽だまりの道 / コブクロ

1位 14/06/08 しなの 96.682 455
2位 14/05/31 パトラッシュ 96.292 452
3位 17/04/16 *** 93.235 448
4位 14/10/30 *** 85.076 427
5位 16/09/21 *** 82.708 397

242. 陽だまりの道(生音) / コブクロ

1位 15/09/06 *** 96.609 466
2位 16/01/29 *** 95.834 460
3位 18/11/29 urataka0309 95.136 447
4位 19/03/16 *** 94.972 452
5位 14/09/08 しなの 94.782 439

243. 銀色の道 / ザ・ピーナッツ

1位 18/02/16 ランドブ 100.000 488
2位 16/09/04 丗代目僧帽筋将軍 100.000 486
3位 17/04/04 FINNEL 97.217 468
4位 14/08/24 *** 96.865 458
5位 16/06/18 しなの 96.554 462

244. 銀色の道(生音) / ザ・ピーナッツ

1位 16/09/04 丗代目僧帽筋将軍 100.000 486
2位 21/11/28 *** 90.992 436
3位 17/10/23 asamin 89.840 407

245. 真冬の帰り道 / ザ・ランチャーズ

1位 18/01/29 ランドブ 100.000 489
2位 19/11/11 *** 95.203 455
3位 18/08/09 *** 83.823 383
4位 15/12/15 *** 78.056 392

246. 真冬の帰り道(DKオリジナル バンドヴァージョン)(生音) / ザ・ランチャーズ

1位 19/11/11 *** 93.030 439

247. 道 / サーターアンダギー

1位 16/01/13 *** 89.517 412

248. 表参道26時 / サカナクション

1位 15/10/07 よしだしお 93.246 439
2位 18/12/09 ペぽ汰 92.494 428
3位 18/10/27 *** 92.013 436
4位 23/08/09 *** 91.520 417
5位 15/04/20 uraha 91.352 424

249. 銀河鉄道999 / ささきいさお・杉並児童合唱団

1位 19/04/06 *** 100.000 490
2位 18/08/18 優木せつ菜のオツパイ 100.000 489
3位 17/09/25 FINNEL 100.000 488
4位 18/08/19 Seiren G Bishasi 100.000 488
5位 15/03/18 降幡愛 100.000 487

250. 銀河鉄道999(生音) / ささきいさお・杉並児童合唱団

1位 19/04/06 *** 100.000 488
2位 17/05/05 降幡愛 100.000 484
3位 18/09/05 優木せつ菜のオツパイ 100.000 484
4位 17/09/25 FINNEL 100.000 483
5位 16/08/04 João GiLBERTO 99.867 480