231. 道標 / クリス・ハート

1位 17/11/17 *** 91.430 441
2位 16/10/25 *** 90.919 439
3位 15/12/03 *** 90.314 439
4位 16/01/14 *** 85.416 431
5位 15/04/04 *** 81.653 359

232. 陽のあたる坂道 / ゴスペラーズ(The Gospellers)

233. 銀河鉄道999(THE GALAXY EXPRESS 999) / ゴダイゴ

1位 18/07/21 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 486
2位 17/11/12 ありやん 98.956 475
3位 18/02/11 岐阜のカラオケ番長 96.479 459
4位 17/12/21 FINNEL 96.243 462
5位 15/05/25 しゅにん 93.134 426

234. 銀河鉄道999(THE GALAXY EXPRESS 999)(生音) / ゴダイゴ

1位 18/04/06 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 491
2位 17/09/18 ありやん 98.795 473
3位 18/05/26 かてぃや 96.334 460
4位 17/04/20 toyoko351 96.123 459
5位 18/04/15 *** 96.082 469

235. あなたへと続く道 / コブクロ

1位 15/12/13 オップァイチンクォー 100.000 489
2位 18/04/17 きひろ 99.854 486
3位 18/09/17 よっしー 99.480 481
4位 17/12/07 kohei 98.977 480
5位 18/11/10 *** 98.663 476

236. 未来への帰り道 / コブクロ

1位 19/05/06 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 489
2位 15/12/17 オップァイチンクォー 100.000 488
3位 18/12/21 *** 99.242 481
4位 14/12/23 ポテトおっさん 98.432 470
5位 16/10/30 HIROKIyy 98.194 470

237. 未来への帰り道(LIVE Ver.2006) / コブクロ

1位 15/12/17 オップァイチンクォー 100.000 487
2位 18/11/19 *** 94.564 456
3位 17/09/12 *** 93.483 443
4位 15/06/20 *** 91.670 432
5位 19/08/29 *** 91.597 435

238. 陽だまりの道 / コブクロ

1位 14/06/08 しなの 96.682 455
2位 14/05/31 パトラッシュ 96.292 452
3位 17/04/16 *** 93.235 448
4位 14/10/30 *** 85.076 427
5位 16/09/21 *** 82.708 397

239. 陽だまりの道(生音) / コブクロ

1位 15/09/06 *** 96.609 466
2位 16/01/29 *** 95.834 460
3位 18/11/29 urataka0309 95.136 447
4位 19/03/16 *** 94.972 452
5位 14/09/08 しなの 94.782 439

240. 銀色の道 / ザ・ピーナッツ

1位 18/02/16 ランドブ 100.000 488
2位 16/09/04 丗代目僧帽筋将軍 100.000 486
3位 17/04/04 FINNEL 97.217 468
4位 14/08/24 *** 96.865 458
5位 16/06/18 しなの 96.554 462