1391. 裏町酒場 「名演ギター 斉藤 功」(生音) / 美空ひばり

1位 16/04/30 丗代目僧帽筋将軍 100.000 489
2位 19/04/22 ランドブ 100.000 489
3位 17/04/15 *** 92.843 453

1392. 裏町酒場(生音) / 美空ひばり

1位 16/04/03 丗代目僧帽筋将軍 100.000 486
2位 19/04/22 ランドブ 100.000 485
3位 17/12/22 *** 99.239 481
4位 17/05/18 João GiLBERTO 99.045 478
5位 22/07/20 *** 94.983 458

1393. 裏窓 / 美空ひばり

1位 23/01/27 *** 94.971 460

1394. 裏窓(生音) / 美空ひばり

1位 18/04/05 *** 91.611 439
2位 17/04/14 *** 90.883 447
3位 14/08/26 *** 89.780 433
4位 20/01/23 *** 85.647 421
5位 22/04/15 *** 76.824 363

1395. 襟裳岬 / 美空ひばり

1位 19/02/11 *** 97.140 465

1396. 越後獅子の唄 / 美空ひばり

1位 18/05/17 ランドブ 100.000 488
2位 16/06/02 丗代目僧帽筋将軍 100.000 486
3位 16/01/07 João GiLBERTO 94.404 453

1397. 越後獅子の唄(生音) / 美空ひばり

1位 18/05/17 ランドブ 100.000 491
2位 16/06/02 丗代目僧帽筋将軍 100.000 489
3位 16/06/03 *** 93.470 442
4位 18/06/07 *** 91.165 436
5位 15/04/30 *** 90.571 443

1398. 車屋さん / 美空ひばり

1位 20/01/26 *** 100.000 490
2位 15/12/11 しゅにん 91.331 440
3位 16/01/30 *** 91.199 426
4位 15/05/25 *** 89.292 438
5位 19/10/02 *** 89.263 435

1399. 車屋さん(生音) / 美空ひばり

1位 16/08/22 *** 88.862 430
2位 16/09/02 *** 87.839 420
3位 15/08/16 *** 86.522 423
4位 15/08/05 ed21531033 86.096 427
5位 13/02/28 *** 84.241 403

1400. 長崎の蝶々さん / 美空ひばり

1位 15/02/02 *** 84.275 381
2位 18/03/01 こちはる39 79.693 440