1361. 時雨の宿 / 美空ひばり

1位 19/04/22 ランドブ 100.000 488

1362. 木更津くづし / 美空ひばり

1位 15/06/18 *** 88.809 435

1363. 東京キッド / 美空ひばり

1位 15/01/29 しおまる 100.000 489
2位 19/01/16 *** 100.000 489
3位 18/05/05 みこ 100.000 487
4位 20/01/30 FINNEL 99.892 487
5位 18/03/13 こちはる39 99.154 478

1364. 東京キッド(生音) / 美空ひばり

1位 19/01/16 *** 100.000 487
2位 18/05/05 みこ 100.000 486
3位 15/03/31 しおまる 100.000 485
4位 15/09/05 *** 93.559 439
5位 16/01/24 *** 92.673 443

1365. 東京ブギウギ / 美空ひばり

1位 16/01/11 João GiLBERTO 99.004 479
2位 16/07/04 FINNEL 96.177 463
3位 17/10/07 *** 94.305 439
4位 15/04/23 *** 88.189 426
5位 15/01/05 *** 87.824 412

1366. 柔 / 美空ひばり

1位 16/06/26 丗代目僧帽筋将軍 100.000 490
2位 16/04/07 ランドブ 100.000 487
3位 17/03/01 そん 100.000 486
4位 18/09/15 ミラ 99.591 487
5位 17/09/19 *** 99.062 477

1367. 柔(生音) / 美空ひばり

1位 18/06/11 そん 100.000 490
2位 16/06/26 丗代目僧帽筋将軍 100.000 488
3位 16/04/07 ランドブ 100.000 485
4位 17/12/19 *** 98.004 477
5位 15/09/10 *** 96.664 462

1368. 歌は我が命 / 美空ひばり

1位 15/06/25 *** 80.008 415
2位 16/06/07 *** 79.866 434

1369. 武蔵流転 / 美空ひばり

1位 14/11/19 *** 84.837 401

1370. 武蔵流転パートⅡ / 美空ひばり

1位 15/01/05 *** 84.844 403