771. マンハッタンブリッヂにたたずんで / 佐野元春

1位 18/03/02 *** 80.293 393

772. ロックンロール・ナイト / 佐野元春

1位 21/05/23 sutekinamasaki21 86.137 378
2位 16/02/12 *** 84.045 350
3位 15/04/22 *** 82.404 395

773. ロックンロール・ナイト(「ALL FLOWERS IN TIME」in 東京国際フォーラム)(生音) / 佐野元春

1位 25/05/25 sutekinamasaki21 87.389 385
2位 16/05/13 *** 85.412 382
3位 16/06/10 *** 85.115 409
4位 16/10/11 *** 82.520 370
5位 18/02/20 *** 81.703 387

774. 十代の潜水生活-Teenage Submarine / 佐野元春

1位 15/08/14 *** 81.973 340

775. 彼女 / 佐野元春

1位 16/07/12 *** 93.508 449
2位 17/01/29 *** 90.749 452
3位 14/10/24 *** 90.152 440
4位 15/05/08 *** 83.574 415

776. 彼女はデリケート / 佐野元春

1位 16/07/26 *** 88.816 415
2位 23/10/01 sutekinamasaki21 84.385 376
3位 15/03/12 *** 83.743 388
4位 15/09/28 わっち 79.032 324
5位 15/05/08 *** 75.303 294

777. 悲しきRADIO / 佐野元春

1位 16/05/16 *** 92.007 439
2位 15/05/17 *** 91.108 428
3位 15/07/01 *** 87.605 393
4位 15/07/11 *** 87.141 410
5位 16/01/17 *** 85.709 391

778. 情けない週末 / 佐野元春

1位 18/06/25 *** 93.236 451
2位 15/07/11 *** 88.931 435
3位 16/04/17 *** 86.501 421
4位 15/02/13 *** 80.828 319

779. 約束の橋 / 佐野元春

1位 15/02/22 *** 97.980 463
2位 19/06/22 地黄八幡 93.744 444
3位 15/05/15 *** 92.269 442
4位 15/12/02 エガヲガイチバン 91.920 424
5位 17/12/31 *** 90.002 413

780. 約束の橋(「ALL FLOWERS IN TIME」in 東京国際フォーラム)(生音) / 佐野元春

1位 17/10/15 *** 90.656 404
2位 16/06/17 *** 89.982 417
3位 19/05/31 *** 89.715 418
4位 19/12/01 *** 89.361 394
5位 16/07/26 *** 89.072 427