751. SOMEDAY(生音) / 佐野元春

1位 19/09/28 *** 94.757 436
2位 16/10/13 *** 92.484 435
3位 15/09/30 *** 92.291 426
4位 15/05/17 flourish 92.145 412
5位 15/08/12 papa 92.092 417

752. SWEET 16 / 佐野元春

1位 17/06/16 *** 90.298 430
2位 15/07/22 きったこ。 82.899 353

753. Wild Hearts-冒険者たち- / 佐野元春

1位 15/03/15 *** 96.271 459
2位 18/01/21 *** 90.182 424
3位 15/08/13 *** 80.424 369
4位 15/05/08 *** 76.036 318
5位 18/06/26 *** 72.264 337

754. Young Bloods / 佐野元春

1位 14/12/31 *** 93.242 450
2位 16/06/17 *** 90.617 430
3位 18/01/17 *** 90.524 430
4位 23/11/12 sutekinamasaki21 87.181 429
5位 15/03/12 *** 87.038 426

755. アンジェリーナ / 佐野元春

1位 15/03/07 *** 96.705 468
2位 18/01/04 *** 91.620 431
3位 15/03/31 *** 88.984 411
4位 16/05/15 *** 88.970 423
5位 16/03/02 *** 86.184 378

756. アンジェリーナ(「ALL FLOWERS IN TIME」in 東京国際フォーラム)(生音) / 佐野元春

1位 21/10/24 *** 90.374 422
2位 14/08/17 *** 90.009 414
3位 16/07/26 *** 89.913 409
4位 16/05/19 *** 89.268 370
5位 14/05/29 *** 87.135 395

757. アンジェリーナ(生音) / 佐野元春

1位 24/04/21 sutekinamasaki21 90.796 422
2位 20/01/26 *** 90.422 388
3位 22/04/10 *** 88.400 404

758. イノセント / 佐野元春

1位 15/08/14 *** 78.855 388

759. ガラスのジェネレーション / 佐野元春

1位 15/03/15 *** 98.178 475
2位 17/12/13 *** 90.969 428
3位 25/08/24 sutekinamasaki21 90.940 430
4位 15/05/30 *** 88.251 393
5位 14/10/19 *** 87.730 428

760. ガラスのジェネレーション(「ALL FLOWERS IN TIME」in 東京国際フォーラム)(生音) / 佐野元春

1位 16/05/19 *** 90.733 405
2位 15/03/12 *** 90.435 423
3位 16/06/10 *** 88.810 398
4位 16/07/07 *** 88.544 405
5位 16/07/26 *** 88.395 422