1821. 傷まみれの青春 / 長渕剛

1位 15/01/01 *** 90.663 439
2位 15/11/27 *** 88.484 438

1822. 春待気流 / 長渕剛

1位 18/02/23 こちはる39 97.731 473
2位 15/10/09 *** 93.895 455
3位 14/08/03 *** 90.388 423
4位 21/04/28 *** 89.323 424
5位 17/08/21 *** 89.218 413

1823. 東京青春朝焼物語 / 長渕剛

1位 14/04/23 *** 92.777 448
2位 15/02/21 カイリ 90.764 442
3位 17/02/01 *** 89.513 427
4位 16/08/06 *** 87.656 408
5位 20/03/05 *** 86.999 428

1824. 青春 / 長渕剛

1位 17/12/04 こちはる39 97.712 463
2位 18/03/06 ヒロデン 93.594 441
3位 19/01/30 *** 89.698 426
4位 15/02/28 カイリ 88.031 400
5位 19/10/13 *** 87.102 420

1825. 青春は手品師 / 長渕剛

1位 20/06/21 *** 90.687 423
2位 15/04/30 *** 83.899 400

1826. ノラ 「名演ピアノ 美野 春樹」(生音) / 門倉有希

1位 16/04/16 *** 80.450 405
2位 15/08/11 *** 77.504 369

1827. 次の春です。 / 関ジャニ∞

1位 15/03/15 *** 92.757 435
2位 15/10/31 *** 91.564 428
3位 16/02/28 *** 88.445 409
4位 15/03/07 *** 88.165 381
5位 16/04/01 *** 88.103 423

1828. 青春ノスタルジー / 関ジャニ∞

1位 15/11/27 *** 97.305 468
2位 18/07/24 KJW∞過去垢 96.907 470
3位 15/01/18 きゃぷ 95.986 459
4位 15/04/26 *** 94.155 450
5位 14/09/06 *** 94.023 441

1829. 青春のすべて / 関ジャニ∞

1位 17/11/21 KJW∞過去垢 97.845 469
2位 17/09/23 *** 94.309 445
3位 17/09/17 *** 91.498 435
4位 18/10/13 *** 89.955 431
5位 18/04/20 *** 89.706 413

1830. THE VILLAIN'S NIGHT(M@STER VERSION) / 関裕美(会沢紗弥)、赤城みりあ(黒沢ともよ)、櫻井桃華(照井春佳)、相葉夕美(木村珠莉)、宮本フレデリカ(高野麻美)

1位 21/06/04 まっきー 100.000 489
2位 22/06/03 *** 91.470 426
3位 21/10/16 *** 90.338 427
4位 22/04/18 giorno 88.191 431