1821. GOOD-BYE青春(生音) / 長渕剛

1位 20/08/12 *** 91.105 433
2位 20/06/06 *** 89.778 417
3位 20/10/22 *** 87.952 393
4位 21/01/10 sutekinamasaki21 86.659 400
5位 19/08/09 *** 86.150 399

1822. 乾杯 「名演ピアノ 美野 春樹」(生音) / 長渕剛

1位 16/05/01 かいと 100.000 492
2位 19/01/08 FINNEL 100.000 489
3位 17/12/15 伍代夏子 100.000 487
4位 15/02/12 しおまる 99.948 483
5位 17/08/25 ありやん 98.951 479

1823. 傷まみれの青春 / 長渕剛

1位 15/01/01 *** 90.663 439
2位 15/11/27 *** 88.484 438

1824. 春待気流 / 長渕剛

1位 18/02/23 こちはる39 97.731 473
2位 15/10/09 *** 93.895 455
3位 14/08/03 *** 90.388 423
4位 21/04/28 *** 89.323 424
5位 17/08/21 *** 89.218 413

1825. 東京青春朝焼物語 / 長渕剛

1位 14/04/23 *** 92.777 448
2位 15/02/21 カイリ 90.764 442
3位 17/02/01 *** 89.513 427
4位 16/08/06 *** 87.656 408
5位 20/03/05 *** 86.999 428

1826. 青春 / 長渕剛

1位 17/12/04 こちはる39 97.712 463
2位 18/03/06 ヒロデン 93.594 441
3位 19/01/30 *** 89.698 426
4位 15/02/28 カイリ 88.031 400
5位 19/10/13 *** 87.102 420

1827. 青春は手品師 / 長渕剛

1位 20/06/21 *** 90.687 423
2位 15/04/30 *** 83.899 400

1828. ノラ 「名演ピアノ 美野 春樹」(生音) / 門倉有希

1位 16/04/16 *** 80.450 405
2位 15/08/11 *** 77.504 369

1829. 次の春です。 / 関ジャニ∞

1位 15/03/15 *** 92.757 435
2位 15/10/31 *** 91.564 428
3位 16/02/28 *** 88.445 409
4位 15/03/07 *** 88.165 381
5位 16/04/01 *** 88.103 423

1830. 青春ノスタルジー / 関ジャニ∞

1位 15/11/27 *** 97.305 468
2位 18/07/24 KJW∞過去垢 96.907 470
3位 15/01/18 きゃぷ 95.986 459
4位 15/04/26 *** 94.155 450
5位 14/09/06 *** 94.023 441