1801. 情け宿 / 鈴木春美

1位 19/03/08 ランドブ 100.000 488

1802. 袋田しのび宿 / 鈴木春美

1位 19/03/08 ランドブ 100.000 487

1803. 色彩crossroad / 鈴木結愛(CV:西明日香)、佐藤陽菜(CV:明坂聡美)、高橋葵(CV:荻野可鈴)、田中心春(CV:大橋彩香)、園田萌舞子(CV:上田麗奈)、有栖川凛(CV:三上枝織)、十六夜花音(CV:大久保瑠美)、宇佐美陽菜(CV:小松未可子)、円城寺結

1位 16/03/26 せかい 100.000 490
2位 16/07/14 非正規雇用労働者 100.000 484
3位 17/02/04 (ฅᵔ꒳​ᵔฅ)ネコパンチ 97.982 468
4位 15/08/13 *** 94.979 444
5位 17/01/11 花火 94.418 461

1804. 12ヶ月 / 鈴木結愛(CV:西明日香)/佐藤陽菜(CV:明坂聡美)/高橋葵(CV:荻野可鈴)/田中心春(CV:大橋彩香)

1位 16/12/27 非正規雇用労働者 100.000 489
2位 16/12/06 せかい 100.000 487
3位 17/06/20 (ฅᵔ꒳​ᵔฅ)ネコパンチ 98.972 474
4位 15/06/09 *** 97.980 465
5位 15/09/06 *** 96.462 462

1805. Stand Up!!!! / 鈴木結愛(CV:西明日香)/佐藤陽菜(CV:明坂聡美)/高橋葵(CV:荻野可鈴)/田中心春(CV:大橋彩香)

1位 16/01/18 こむニキ 100.000 488
2位 16/12/26 非正規雇用労働者 100.000 487
3位 17/02/21 *** 99.597 482
4位 18/05/02 せかい 99.229 477
5位 17/03/28 (*´ω`*) 99.190 479

1806. ちゃんとStand Up!!!! / 鈴木結愛(CV:西明日香)/佐藤陽菜(CV:明坂聡美)/高橋葵(CV:荻野可鈴)/田中心春(CV:大橋彩香)

1位 17/03/23 非正規雇用労働者 100.000 492
2位 16/01/18 こむニキ 100.000 487
3位 15/06/02 *** 96.899 459
4位 18/09/12 かてぃや 94.464 447
5位 14/07/15 *** 90.444 419

1807. てさぐり部部歌 / 鈴木結愛(CV:西明日香)/佐藤陽菜(CV:明坂聡美)/高橋葵(CV:荻野可鈴)/田中心春(CV:大橋彩香)

1位 18/06/16 ♦くるみすと見習い♦ 95.487 457
2位 19/04/11 pikapikamario 86.969 419
3位 15/05/23 めでぃ 86.306 401
4位 17/05/12 *** 86.255 355
5位 14/06/07 ゆねゆねこんこん 85.575 416

1808. それぞれの12ヶ月 / 鈴木結愛(CV:西明日香)/佐藤陽菜(CV:明坂聡美)/高橋葵(CV:荻野可鈴)/田中心春(CV:大橋彩香)/園田萌舞子(CV:上田麗奈)

1位 16/12/27 非正規雇用労働者 100.000 492
2位 16/12/06 せかい 100.000 488
3位 15/08/13 *** 95.648 456
4位 16/04/20 *** 91.768 465
5位 14/06/13 はぴ@北関東 89.840 420

1809. TAXI 「名演ピアノ 美野 春樹」(生音) / 鈴木聖美

1位 14/09/13 *** 86.108 332
2位 16/12/09 *** 84.095 409
3位 15/05/31 *** 80.462 416
4位 15/09/12 *** 79.224 416

1810. 青春の影 / 鈴木雅之

1位 18/05/29 そん 100.000 492
2位 17/09/29 FINNEL 100.000 485