No. 日付 歌った人 曲名 / 歌手名 点数 チ計 VL ビタ ビ秒
119151 18/09/10 FINNEL 見上げてごらん夜の星を / さだまさし 100.000 489 97 97 97 99 99 9 14 33 0 10 10 B-3 119.6
119152 18/09/10 FINNEL 見上げてごらん夜の星を 「名演ピアノ 美野 春樹」(生音) / 坂本九 100.000 492 97 100 97 99 99 10 7 26 0 10 10 B-3 120.5
119153 18/09/10 FINNEL ぞうさん / 童謡 100.000 493 100 100 97 98 98 10 7 22 0 10 9 B-3 39.1
119154 18/09/11 まーと ウミ / 唱歌・抒情歌 100.000 487 95 100 97 96 99 10 8 34 0 10 10 C-3 5.9
119155 18/09/12 ゲート・ガーディアン グロウアップ / Hysteric Blue 100.000 488 94 100 97 99 98 10 8 24 0 9 9 B-3 22.0
119156 18/09/12 天羽 Door / Kalafina 100.000 487 96 98 97 99 97 10 1 67 2 10 9 B-2 37.8
119157 18/09/12 天羽 signal / Kalafina 100.000 489 97 99 97 98 98 10 8 52 3 9 9 B-2 38.6
119158 18/09/12 アルマン枢機卿 ゆめいっぱい / 関ゆみ子 100.000 486 95 97 97 99 98 10 10 56 2 9 9 B-3 30.6
119159 18/09/12 アンゴラ村長♪ Silence whispers / TRF 100.000 492 98 99 97 99 99 10 14 66 0 9 10 C-3 26.5
119160 18/09/13 FINNEL 雨がやんだら(生音) / 朝丘雪路 100.000 488 96 99 97 98 98 10 5 43 0 9 9 B-3 60.2
119161 18/08/27 ドカタで年収3桁 ASH / LiSA 100.000 486 96 96 97 98 99 10 9 31 0 9 10 C-3 36.3
119162 18/08/27 ドカタで年収3桁 未来 / Kalafina 100.000 486 93 100 97 97 99 10 0 47 0 10 10 C-3 30.8
119163 18/08/25 ドカタで年収3桁 また あした / 鹿目まどか(悠木碧) 100.000 489 98 97 97 99 98 10 6 47 0 10 9 C-3 22.0
119164 18/08/24 ドカタで年収3桁 コズミックジェットコースター / LiSA 100.000 491 96 100 97 99 99 9 12 66 0 9 10 C-3 14.0
119165 18/09/13 みりる Believe My DREAM! / MY☆DREAM(CV.伊達朱里紗&大地葉&山田唯菜) 100.000 488 96 99 97 98 98 10 5 78 2 9 9 B-2 21.7
119166 18/09/13 ドカタで年収3桁 レイン / シド 100.000 487 95 97 97 99 99 10 19 63 0 10 10 B-3 16.0
119167 18/09/13 みこ どこかで春が / 佐々木真理子・クラウン少女合唱団 100.000 484 96 99 97 94 98 10 5 38 2 10 9 C-3 48.0
119168 18/09/14 *** 栄冠は君に輝く~全国高等学校野球大会の歌~ / 伊藤久男 100.000 487 95 99 97 99 97 10 7 29 0 10 8 C-3 37.5
119169 18/09/14 ドカタで年収3桁 ゴーストルール / DECO*27 100.000 486 95 99 97 97 98 10 7 24 0 9 9 B-3 22.1
119170 18/09/15 関根 My Song / Girls Dead Monster 100.000 486 95 100 97 96 98 10 11 47 0 10 9 B-3 38.5
119171 18/09/15 関根 My Song / Girls Dead Monster 100.000 487 95 100 97 98 97 10 6 53 0 9 9 B-3 43.1
119172 18/09/15 焼かんでええやん また君に恋してる / ビリー・バンバン(Billy BanBan) 100.000 485 94 97 97 98 99 10 7 33 0 10 9 B-3 41.9
119173 18/09/16 ♦くるみすと見習い♦ また君に恋してる / リン・ユミ 100.000 488 93 100 97 99 99 10 10 66 0 9 10 B-3 42.5
119174 18/09/16 ちゃみ Magic∞world / 黒崎真音 100.000 488 94 99 97 99 99 10 17 82 0 10 10 B-3 32.9
119175 18/09/16 ちゃみ 勇者たちのララバイ / 讃州中学勇者部(照井春佳、三森すずこ、内山夕実、黒沢ともよ、長妻樹里、花澤香菜) 100.000 490 96 100 97 99 98 10 3 51 0 9 9 B-3 62.1
119176 18/09/16 ミラ CHA-LA HEAD-CHA-LA / 影山ヒロノブ 100.000 490 95 100 97 99 99 10 8 45 0 9 10 B-2 24.8
119177 18/09/17 ♦くるみすと見習い♦ Clear Eyes / キュアダイヤモンド(寿美菜子) 100.000 494 99 100 97 99 99 9 13 99 0 9 10 B-3 36.2
119178 18/09/17 ♦くるみすと見習い♦ Clear Eyes / キュアダイヤモンド(寿美菜子) 100.000 491 98 100 97 98 98 10 14 99 0 9 10 B-2 38.7
119179 18/09/17 ♦くるみすと見習い♦ Clear Eyes / キュアダイヤモンド(寿美菜子) 100.000 494 99 100 97 99 99 10 18 99 0 9 10 B-3 35.5
119180 18/09/17 ♦くるみすと見習い♦ Clear Eyes / キュアダイヤモンド(寿美菜子) 100.000 490 98 98 97 99 98 10 14 97 0 10 9 B-2 42.8
119181 18/09/17 ♦くるみすと見習い♦ Clear Eyes / キュアダイヤモンド(寿美菜子) 100.000 489 98 100 97 99 95 10 6 99 0 8 9 B-2 42.0
119182 18/09/17 ♦くるみすと見習い♦ Clear Eyes / キュアダイヤモンド(寿美菜子) 100.000 492 98 100 97 99 98 10 10 99 0 10 9 B-2 41.7
119183 18/09/17 tuki 365日の紙飛行機 / AKB48 100.000 488 94 100 97 99 98 10 7 58 0 10 9 C-3 20.8
119184 18/09/17 みこ 合唱 君をのせて / 杉並児童合唱団 100.000 486 97 97 97 98 97 10 4 27 0 10 9 C-2 23.1
119185 18/09/17 *** ジコチューで行こう! / 乃木坂46 100.000 487 93 100 97 98 99 10 15 75 0 9 10 B-3 33.9
119186 18/09/18 天羽 Eternal Star(TVサイズ) / 亜咲花 100.000 487 96 98 97 98 98 10 1 18 0 9 9 B-2 15.7
119187 18/09/18 アルマン枢機卿 Baby Baby Love / 戸松遥 100.000 484 94 100 97 95 98 10 10 99 3 10 9 C-2 22.7
119188 18/09/18 アルマン枢機卿 ワガママナチョウ / 奥井雅美 100.000 486 96 98 97 98 97 10 9 85 0 9 9 B-2 32.8
119189 18/09/19 ゲート・ガーディアン グロウアップ・シャイン! / スピカ[スペシャルウィーク(CV.和氣あず未)、サイレンススズカ(CV.高野麻里佳)、トウカイテイオー(CV.Machico)、ウオッカ(CV.大橋彩香)、ダイワスカーレット(CV.木村千咲)、ゴールドシップ(CV.上田瞳)、メジロマック 100.000 487 94 100 97 99 97 10 2 16 0 9 9 B-2 17.9
119190 18/09/19 天羽 crescendo / fripSide 100.000 488 94 100 97 99 98 10 8 46 1 10 9 B-3 8.1
119191 18/09/18 *** 細雪 / 和楽器バンド 100.000 487 94 99 97 99 98 10 10 49 0 9 9 B-3 41.0
119192 18/09/18 *** INVOKE-インヴォーク- / T.M.Revolution 100.000 487 93 100 97 98 99 10 6 28 0 10 9 B-3 42.8
119193 18/09/15 *** 海ゆかば / 伊藤久男 100.000 493 100 100 97 97 99 10 8 26 0 9 10 B-2 27.5
119194 18/09/19 FINNEL 俺ら東京さ行ぐだ(生音) / 吉幾三 100.000 488 94 100 97 98 99 10 19 14 0 10 10 B-3 57.7
119195 18/09/19 ♦くるみすと見習い♦ 地上の星 featuring 古澤巌(ヴァイオリン) / 秋川雅史 100.000 485 96 99 97 95 98 10 12 64 0 9 10 B-3 43.1
119196 18/09/19 FINNEL 俺ら東京さ行ぐだ / 吉幾三 100.000 488 94 100 97 99 98 10 17 11 0 9 10 B-3 82.9
119197 18/09/19 ドカタで年収3桁 NO,Thank You!(生音) / 放課後ティータイム 100.000 487 96 98 97 98 98 10 4 50 0 9 10 C-3 10.2
119198 18/09/19 ドカタで年収3桁 Exterminate / 水樹奈々 100.000 487 95 98 97 99 98 10 5 39 0 9 9 C-3 19.7
119199 18/09/19 ドカタで年収3桁 future / HIRO-X 100.000 487 95 98 97 98 99 10 5 11 0 10 10 C-3 13.0
119200 18/09/20 真礼おねえさん Over The Future / 可憐Girl's 100.000 491 96 100 97 99 99 10 4 46 2 9 10 C-3 21.0