No. 日付 歌った人 曲名 / 歌手名 点数 チ計 VL ビタ ビ秒
119101 18/08/27 ドカタで年収3桁 未来 / Kalafina 100.000 486 93 100 97 97 99 10 0 47 0 10 10 C-3 30.8
119102 18/08/25 ドカタで年収3桁 また あした / 鹿目まどか(悠木碧) 100.000 489 98 97 97 99 98 10 6 47 0 10 9 C-3 22.0
119103 18/08/24 ドカタで年収3桁 コズミックジェットコースター / LiSA 100.000 491 96 100 97 99 99 9 12 66 0 9 10 C-3 14.0
119104 18/09/13 みりる Believe My DREAM! / MY☆DREAM(CV.伊達朱里紗&大地葉&山田唯菜) 100.000 488 96 99 97 98 98 10 5 78 2 9 9 B-2 21.7
119105 18/09/13 ドカタで年収3桁 レイン / シド 100.000 487 95 97 97 99 99 10 19 63 0 10 10 B-3 16.0
119106 18/09/13 みこ どこかで春が / 佐々木真理子・クラウン少女合唱団 100.000 484 96 99 97 94 98 10 5 38 2 10 9 C-3 48.0
119107 18/09/14 *** 栄冠は君に輝く~全国高等学校野球大会の歌~ / 伊藤久男 100.000 487 95 99 97 99 97 10 7 29 0 10 8 C-3 37.5
119108 18/09/14 ドカタで年収3桁 ゴーストルール / DECO*27 100.000 486 95 99 97 97 98 10 7 24 0 9 9 B-3 22.1
119109 18/09/15 関根 My Song / Girls Dead Monster 100.000 486 95 100 97 96 98 10 11 47 0 10 9 B-3 38.5
119110 18/09/15 関根 My Song / Girls Dead Monster 100.000 487 95 100 97 98 97 10 6 53 0 9 9 B-3 43.1
119111 18/09/15 焼かんでええやん また君に恋してる / ビリー・バンバン(Billy BanBan) 100.000 485 94 97 97 98 99 10 7 33 0 10 9 B-3 41.9
119112 18/09/16 ♦くるみすと見習い♦ また君に恋してる / リン・ユミ 100.000 488 93 100 97 99 99 10 10 66 0 9 10 B-3 42.5
119113 18/09/16 ちゃみ Magic∞world / 黒崎真音 100.000 488 94 99 97 99 99 10 17 82 0 10 10 B-3 32.9
119114 18/09/16 ちゃみ 勇者たちのララバイ / 讃州中学勇者部(照井春佳、三森すずこ、内山夕実、黒沢ともよ、長妻樹里、花澤香菜) 100.000 490 96 100 97 99 98 10 3 51 0 9 9 B-3 62.1
119115 18/09/16 ミラ CHA-LA HEAD-CHA-LA / 影山ヒロノブ 100.000 490 95 100 97 99 99 10 8 45 0 9 10 B-2 24.8
119116 18/09/17 ♦くるみすと見習い♦ Clear Eyes / キュアダイヤモンド(寿美菜子) 100.000 494 99 100 97 99 99 9 13 99 0 9 10 B-3 36.2
119117 18/09/17 ♦くるみすと見習い♦ Clear Eyes / キュアダイヤモンド(寿美菜子) 100.000 491 98 100 97 98 98 10 14 99 0 9 10 B-2 38.7
119118 18/09/17 ♦くるみすと見習い♦ Clear Eyes / キュアダイヤモンド(寿美菜子) 100.000 494 99 100 97 99 99 10 18 99 0 9 10 B-3 35.5
119119 18/09/17 ♦くるみすと見習い♦ Clear Eyes / キュアダイヤモンド(寿美菜子) 100.000 490 98 98 97 99 98 10 14 97 0 10 9 B-2 42.8
119120 18/09/17 ♦くるみすと見習い♦ Clear Eyes / キュアダイヤモンド(寿美菜子) 100.000 489 98 100 97 99 95 10 6 99 0 8 9 B-2 42.0
119121 18/09/17 ♦くるみすと見習い♦ Clear Eyes / キュアダイヤモンド(寿美菜子) 100.000 492 98 100 97 99 98 10 10 99 0 10 9 B-2 41.7
119122 18/09/17 tuki 365日の紙飛行機 / AKB48 100.000 488 94 100 97 99 98 10 7 58 0 10 9 C-3 20.8
119123 18/09/17 みこ 合唱 君をのせて / 杉並児童合唱団 100.000 486 97 97 97 98 97 10 4 27 0 10 9 C-2 23.1
119124 18/09/17 *** ジコチューで行こう! / 乃木坂46 100.000 487 93 100 97 98 99 10 15 75 0 9 10 B-3 33.9
119125 18/09/18 天羽 Eternal Star(TVサイズ) / 亜咲花 100.000 487 96 98 97 98 98 10 1 18 0 9 9 B-2 15.7
119126 18/09/18 邪神ちゃん Baby Baby Love / 戸松遥 100.000 484 94 100 97 95 98 10 10 99 3 10 9 C-2 22.7
119127 18/09/18 邪神ちゃん ワガママナチョウ / 奥井雅美 100.000 486 96 98 97 98 97 10 9 85 0 9 9 B-2 32.8
119128 18/09/19 ヒャクレツケン グロウアップ・シャイン! / スピカ[スペシャルウィーク(CV.和氣あず未)、サイレンススズカ(CV.高野麻里佳)、トウカイテイオー(CV.Machico)、ウオッカ(CV.大橋彩香)、ダイワスカーレット(CV.木村千咲)、ゴールドシップ(CV.上田瞳)、メジロマック 100.000 487 94 100 97 99 97 10 2 16 0 9 9 B-2 17.9
119129 18/09/19 天羽 crescendo / fripSide 100.000 488 94 100 97 99 98 10 8 46 1 10 9 B-3 8.1
119130 18/09/18 *** 細雪 / 和楽器バンド 100.000 487 94 99 97 99 98 10 10 49 0 9 9 B-3 41.0
119131 18/09/18 *** INVOKE-インヴォーク- / T.M.Revolution 100.000 487 93 100 97 98 99 10 6 28 0 10 9 B-3 42.8
119132 18/09/15 *** 海ゆかば / 伊藤久男 100.000 493 100 100 97 97 99 10 8 26 0 9 10 B-2 27.5
119133 18/09/19 FINNEL 俺ら東京さ行ぐだ(生音) / 吉幾三 100.000 488 94 100 97 98 99 10 19 14 0 10 10 B-3 57.7
119134 18/09/19 ♦くるみすと見習い♦ 地上の星 featuring 古澤巌(ヴァイオリン) / 秋川雅史 100.000 485 96 99 97 95 98 10 12 64 0 9 10 B-3 43.1
119135 18/09/19 FINNEL 俺ら東京さ行ぐだ / 吉幾三 100.000 488 94 100 97 99 98 10 17 11 0 9 10 B-3 82.9
119136 18/09/19 ドカタで年収3桁 NO,Thank You!(生音) / 放課後ティータイム 100.000 487 96 98 97 98 98 10 4 50 0 9 10 C-3 10.2
119137 18/09/19 ドカタで年収3桁 Exterminate / 水樹奈々 100.000 487 95 98 97 99 98 10 5 39 0 9 9 C-3 19.7
119138 18/09/19 ドカタで年収3桁 future / HIRO-X 100.000 487 95 98 97 98 99 10 5 11 0 10 10 C-3 13.0
119139 18/09/20 真礼おねえさん Over The Future / 可憐Girl's 100.000 491 96 100 97 99 99 10 4 46 2 9 10 C-3 21.0
119140 18/09/20 真礼おねえさん 残酷な天使のテーゼ / 高橋洋子 100.000 483 96 100 97 91 99 10 4 60 0 9 10 C-3 19.5
119141 18/09/21 ♦くるみすと見習い♦ (^^)ハナマルスマイル(^^) / M*cube 100.000 489 95 99 97 99 99 10 12 58 0 10 10 B-3 16.4
119142 18/09/21 邪神ちゃん 秋爽 / KOTOKO 100.000 485 94 98 97 98 98 10 7 98 3 9 9 B-3 43.2
119143 18/09/21 FINNEL 魚心くんソング / 流川ガールズ【宇佐美奈々子(CV:伊藤美来)&小日向縁(CV:三澤紗千香)&三ヶ月ゆい(CV:吉岡麻耶)&名都借みらい(CV:水瀬いのり)】 100.000 491 96 100 97 99 99 9 20 99 0 10 10 B-3 86.2
119144 18/09/21 ドカタで年収3桁 WARRIORS / 生沢佑一 100.000 488 94 99 97 99 99 10 10 54 0 9 10 C-3 35.2
119145 18/09/22 ぷちげーむ いい日旅立ち / 山口百恵 100.000 490 97 100 97 98 98 10 6 48 11 9 10 B-2 32.6
119146 18/09/22 真礼おねえさん 夏のFree&Easy / 乃木坂46 100.000 490 97 98 97 99 99 10 5 99 3 10 10 C-3 42.4
119147 18/09/22 真礼おねえさん 逃げ水 / 乃木坂46 100.000 489 98 97 97 98 99 10 9 84 1 10 10 C-3 18.3
119148 18/09/22 Mocha(もか) YouTubeテーマソング / HIKAKIN & SEIKIN 100.000 487 95 99 97 99 97 10 6 51 0 9 9 B-3 45.5
119149 18/09/22 ゆるりんぱ ユメノトビラ / 桜内梨子(逢田梨香子) 100.000 486 95 99 97 99 96 10 5 32 0 10 8 C-3 12.7
119150 18/09/23 tuki 翼をください / 桜高軽音部[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬(CV:豊崎愛生、日笠陽子、佐藤聡美、寿美菜子)] 100.000 487 94 100 97 99 97 10 12 30 0 10 9 C-3 50.0