1. vividest / ANDRIVEBOiz feat.flower

1位 16/01/14 Drafear 91.425 433
2位 15/09/05 *** 85.834 413

2. VIVID / FAIRY FORE

1位 15/01/24 *** 87.049 412
2位 15/05/25 *** 83.550 383
3位 17/01/18 *** 83.377 393
4位 18/05/03 *** 81.312 406
5位 15/07/18 *** 79.784 377

3. Vivid Midnight / Juice=Juice

1位 18/10/05 *** 87.782 412
2位 18/08/05 *** 87.777 414
3位 18/04/28 *** 86.496 394
4位 18/06/03 たいせー 75.170 337

4. Vivid Colors / L'Arc~en~Ciel

1位 22/10/17 *** 97.221 466
2位 15/10/24 ぽんじょび 97.155 458
3位 15/09/25 りちゃん 96.205 448
4位 18/10/28 *** 95.981 448
5位 22/03/15 *** 95.055 451

5. Worlders / Leo/need, MORE MORE JUMP!, Vivid BAD SQUAD, ワンダーランズ×ショウタイム, 25 時、ナイトコードで。, 初音ミク, 鏡音レン, 鏡音リン, 巡音ルカ, MEIKO, KAITO

1位 25/07/30 *** 85.606 361

6. ViViD / May'n

1位 18/01/17 そん 100.000 489
2位 16/09/04 オップァイチンクォー 100.000 488
3位 16/09/10 フダモン 100.000 487
4位 17/08/12 *** 100.000 487
5位 17/11/30 ぼっち 100.000 487

7. ViVi夏 / PASSPO☆(ぱすぽ☆)

1位 15/01/28 しおまる 98.659 482
2位 15/01/17 *** 86.943 403
3位 16/01/19 あめ 86.734 387
4位 16/12/16 *** 85.294 400

8. Vivid Color / RAM HEAD

1位 15/05/05 *** 74.381 351

9. moment / Vivian or Kazuma

1位 18/06/20 かいと 100.000 494
2位 16/01/24 たかさん 100.000 489
3位 18/02/22 *** 100.000 489
4位 16/09/04 天羽 100.000 487
5位 16/09/17 どらねこ 100.000 487

10. moment [良音] / Vivian or Kazuma

1位 18/02/22 *** 100.000 489
2位 18/06/20 かいと 100.000 488
3位 16/09/18 どらねこ 100.000 487
4位 18/08/21 FINNEL 100.000 485
5位 15/12/30 りちゃん 95.071 452