21. サヨナラ Stay with me / 乃木坂46

1位 21/03/13 ‪SY㌠ 100.000 487
2位 21/10/27 *** 84.509 354
3位 20/06/30 *** 80.713 343

22. stay with me / 倖田來未

1位 16/04/02 *** 97.000 471
2位 15/03/01 *** 95.699 457
3位 14/05/30 *** 94.721 448
4位 16/12/16 *** 91.393 431
5位 14/10/21 *** 91.080 440

23. stay with me(KODA KUMI 2009 TAIWAN LIVE)(生音) / 倖田來未

1位 15/10/03 *** 92.618 438
2位 13/11/29 *** 86.354 407
3位 15/04/19 *** 85.133 412
4位 16/01/17 *** 84.876 380
5位 16/10/05 amiami01 83.597 384

24. Stay With Me / 堀江由衣

1位 18/01/01 いまたん 100.000 496
2位 15/07/24 そーだーP 100.000 491
3位 16/08/04 ‪SY㌠ 100.000 491
4位 18/01/16 andu 100.000 490
5位 15/03/15 ゆーかり 100.000 488

25. Stay with me baby / 大黒摩季

1位 16/09/02 *** 86.316 437
2位 14/06/07 *** 84.556 415
3位 18/05/29 *** 81.015 401
4位 15/05/17 *** 77.311 398

26. Stay with me / 島谷ひとみ

1位 15/10/29 *** 100.000 489
2位 17/03/13 *** 100.000 489
3位 17/05/31 ゲート・ガーディアン 100.000 489
4位 19/02/13 *** 88.578 416
5位 14/07/02 *** 87.065 384

27. Stay With Me / 平井堅

1位 17/10/05 カイリ 94.269 452
2位 17/12/18 *** 91.984 420
3位 16/10/24 *** 87.843 413
4位 18/03/15 *** 86.799 421
5位 15/01/17 *** 85.048 385

28. Stay with me / 東京女子流

1位 16/07/06 *** 84.267 429

29. Stay With Me Tonight / 東方神起

1位 17/03/02 *** 95.549 458
2位 16/06/02 *** 88.841 405
3位 15/12/09 *** 88.197 386
4位 22/10/10 *** 87.618 403
5位 18/08/03 *** 83.830 383

30. Stay With Me Tonight~1st LIVE TOUR Ver.~(生音) / 東方神起

1位 16/04/08 *** 93.173 431
2位 16/11/13 *** 92.526 425
3位 16/03/10 *** 92.264 422
4位 17/04/09 *** 91.464 421
5位 16/05/22 たくぼく 91.019 455