71. Brand-new Season / 桃井さつき(折笠富美子)

1位 16/07/02 *** 94.528 437
2位 16/05/11 *** 91.646 423
3位 15/10/15 *** 91.609 427
4位 16/05/10 *** 91.149 431
5位 15/04/06 *** 91.034 417

72. GOOD-BYE SEASON / 森高千里

1位 15/05/16 *** 95.776 460

73. NEW SEASON / 森高千里

1位 17/04/23 *** 96.124 456
2位 15/02/14 *** 95.358 456
3位 20/05/17 *** 95.126 450
4位 17/03/06 *** 88.825 423

74. Sunshine Season / 橘真琴(CV:鈴木達央)

1位 16/02/19 *** 94.327 440
2位 16/04/03 *** 91.169 416
3位 15/09/03 *** 90.677 403
4位 14/11/15 *** 87.553 400
5位 15/03/20 *** 85.550 388

75. Season / 氷帝学園

1位 15/08/02 きな 95.655 458
2位 17/08/22 *** 91.864 447
3位 16/06/23 *** 90.585 405
4位 15/07/14 *** 90.210 439
5位 15/03/10 *** 88.626 427

76. SEASONS / 浜崎あゆみ

1位 18/03/20 アンゴラ村長♪ 100.000 495
2位 16/05/12 しおまる 100.000 492
3位 15/10/05 かぼ家 100.000 489
4位 15/10/06 ‪SY㌠ 100.000 489
5位 15/10/29 せかい 100.000 489

77. SEASONS"2003 ReBirth Mix" / 浜崎あゆみ

1位 19/05/16 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 491
2位 19/04/30 オップァイチンクォー 100.000 490
3位 15/11/23 かいと 100.000 488
4位 16/05/12 しおまる 100.000 486
5位 18/04/09 FINNEL 100.000 486

78. SEASONS"Acoustic Version" / 浜崎あゆみ

1位 19/04/30 オップァイチンクォー 100.000 492
2位 18/04/09 FINNEL 100.000 489
3位 15/11/19 かいと 100.000 488
4位 16/05/12 しおまる 100.000 488
5位 16/08/12 伍代夏子 100.000 488

79. SEASONS(A Classical version) / 浜崎あゆみ

1位 19/04/30 オップァイチンクォー 100.000 497
2位 16/05/12 しおまる 100.000 492
3位 18/04/09 FINNEL 100.000 491
4位 16/08/12 伍代夏子 100.000 490
5位 18/06/16 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 489

80. SEASONS(生音) / 浜崎あゆみ

1位 19/04/30 オップァイチンクォー 100.000 494
2位 18/04/09 FINNEL 100.000 491
3位 15/10/30 かいと 100.000 490
4位 16/10/20 アンゴラ村長♪ 100.000 490
5位 15/10/11 かぼ家 100.000 489