31. Boyfriend(Moonlight Version) / Flower

1位 17/04/21 *** 87.897 417
2位 19/02/11 *** 87.592 411
3位 16/10/22 *** 84.492 394
4位 17/09/27 *** 81.894 350
5位 16/11/20 *** 80.612 336

32. CALL / Flower

1位 16/10/16 カナまこ 99.091 480
2位 18/02/26 *** 95.762 457
3位 15/09/21 *** 94.263 452
4位 16/11/06 *** 93.560 447
5位 16/10/01 *** 93.058 447

33. Clover / Flower

1位 15/07/23 *** 92.480 440
2位 17/04/21 *** 90.293 413
3位 15/10/22 *** 89.871 428
4位 16/09/29 *** 89.843 429
5位 15/05/06 *** 87.004 403

34. Dolphin Beach / Flower

1位 17/09/27 *** 92.302 429
2位 18/02/15 *** 87.225 403
3位 15/04/11 *** 85.999 378
4位 15/10/25 *** 85.270 411
5位 16/05/26 *** 82.901 389

35. Dreamin' Together feat.Little Mix / Flower

1位 17/02/04 *** 91.016 425
2位 15/05/13 *** 90.514 413
3位 15/05/03 *** 88.756 422
4位 15/04/29 *** 88.430 402
5位 17/08/26 LDH 88.255 419

36. F / Flower

1位 19/04/26 *** 90.858 433
2位 19/08/03 *** 84.276 405

37. Flower Garden / Flower

1位 17/04/03 カナまこ 99.175 484
2位 17/04/21 *** 94.705 440
3位 17/08/26 LDH 92.651 437
4位 18/03/12 *** 91.748 422
5位 16/12/26 *** 91.589 444

38. forget-me-not~ワスレナグサ~ / Flower

1位 18/03/15 のほほんさん 100.000 488
2位 17/01/04 *** 93.873 438
3位 16/10/13 *** 93.599 445
4位 15/11/07 *** 91.442 430
5位 18/09/04 *** 91.245 418

39. let go again feat.VERBAL(m-flo) / Flower

1位 16/05/04 *** 87.613 427
2位 15/05/05 *** 87.095 426
3位 17/07/08 *** 86.436 416
4位 16/05/08 *** 84.616 416
5位 15/04/06 *** 84.462 459

40. MOON JELLYFISH / Flower

1位 17/10/04 *** 94.166 441
2位 17/07/16 *** 94.106 445
3位 18/04/26 *** 93.103 434
4位 17/08/26 LDH 93.077 446
5位 19/02/16 *** 91.884 426