231. Joyful Flower / 茅原実里

1位 18/10/24 天羽 100.000 486
2位 16/01/25 やまと 96.730 460
3位 18/02/02 にし 96.458 468
4位 15/01/29 *** 92.704 431
5位 15/05/10 ちはみぃ~人参先輩 91.467 428

232. Sunshine flower / 茅原実里

1位 19/10/14 にし 99.428 483
2位 15/10/20 しのむん 95.421 467
3位 15/07/20 yumir 92.687 446
4位 15/03/31 *** 89.914 419
5位 15/06/28 ちはみぃ~人参先輩 89.320 424

233. flower / 蒼井翔太

1位 19/09/07 *** 93.446 453
2位 18/10/18 *** 92.178 426
3位 17/10/28 *** 91.637 422
4位 18/01/20 *** 91.230 430
5位 18/01/15 *** 89.815 427

234. flower / 藤原美穂

1位 16/11/30 こっぺ 100.000 491
2位 14/12/07 まこやん 98.509 469
3位 15/07/16 *** 80.585 399

235. Flower&Butterfly / 藤田麻衣子

1位 17/03/16 みぞれ先輩のリード 100.000 489
2位 14/11/03 *** 93.140 457
3位 17/01/20 *** 91.421 436
4位 17/10/31 キョウ 90.091 418
5位 14/09/13 *** 86.655 389

236. Flower / 西野カナ

1位 16/11/25 りんか♪ 96.200 457
2位 16/02/27 *** 93.298 441
3位 18/05/14 *** 92.805 433
4位 17/01/29 *** 91.560 433
5位 15/05/06 sufern 90.651 437

237. little flower / 足立佳奈

1位 19/05/30 *** 95.360 450
2位 19/05/24 *** 83.563 410
3位 19/06/04 *** 73.721 361

238. FLOWER / 鈴里真帆

1位 16/04/23 *** 89.309 426

239. FLOWERS / 霜月はるか

1位 17/01/22 恋鳥 100.000 490
2位 16/02/16 tokotokotomato 92.845 424
3位 16/02/19 *** 92.771 440
4位 17/10/08 *** 86.305 420
5位 15/03/01 *** 84.970 381

240. prism flower / 飛蘭

1位 19/05/30 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 490
2位 15/03/08 *** 94.537 454
3位 15/05/12 *** 85.449 388