141. flower / Sonar Pocket(ソナーポケット)

1位 18/12/08 *** 83.417 320

142. material of flower / SOPHIA

1位 14/05/02 *** 90.614 431
2位 15/06/20 *** 87.516 418

143. Bud flowers / SOUND HOLIC feat.709sec.

1位 17/05/15 *** 92.028 443
2位 16/03/19 うなぎ 89.078 429
3位 15/11/18 ライコ 87.639 423
4位 15/05/25 *** 86.840 424
5位 18/11/07 *** 86.390 387

144. FIRE FLOWER / SOUND HOLIC feat.709sec.

1位 19/05/11 *** 90.827 436
2位 16/03/19 うなぎ 87.485 416
3位 18/11/07 *** 87.370 385
4位 16/08/19 *** 87.291 422
5位 20/03/09 *** 87.152 430

145. Flower / sumika

1位 19/08/24 *** 85.800 393
2位 19/08/04 *** 83.612 372
3位 20/01/22 *** 83.207 400
4位 20/02/16 *** 83.092 380
5位 19/05/30 *** 80.301 297

146. Believe In Tomorrow / Sunflower's Garden

1位 18/06/16 ミラ 100.000 490
2位 15/04/02 がしこ 94.598 459
3位 16/10/06 *** 92.265 442
4位 15/10/31 *** 90.977 430
5位 17/06/27 *** 90.917 434

147. Wildflower / Superfly

1位 18/09/16 *** 95.446 458
2位 16/04/19 *** 94.932 454
3位 15/01/14 *** 93.449 443
4位 15/07/27 しゅにん 91.713 443
5位 16/01/20 yuiti555 91.490 425

148. Wildflower (プロオケ)(生音) / Superfly

1位 17/11/30 *** 86.544 417
2位 15/05/30 *** 85.592 362
3位 17/07/23 *** 85.298 383
4位 17/11/25 ごまふ 82.508 410
5位 12/03/27 *** 82.339 399

149. Wildflower [オリカラ](生音) / Superfly

1位 17/11/19 佐野心音 98.954 477
2位 15/06/13 *** 95.661 446
3位 16/06/06 *** 94.981 442
4位 15/10/13 *** 94.571 446
5位 16/03/03 *** 92.983 444

150. Wildflower(生音) / Superfly

1位 20/03/25 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 489
2位 17/04/01 *** 97.949 469
3位 15/04/26 なみちぇ 96.591 458
4位 17/10/14 *** 95.154 461
5位 16/04/12 *** 95.052 457