1. drama / AAA(トリプル・エー)

1位 16/04/06 *** 93.563 448
2位 20/10/04 *** 93.205 463
3位 15/12/17 *** 92.629 437
4位 17/04/03 *** 92.534 438
5位 18/09/03 *** 92.457 447

2. 名なしの森[Drama Version] / ALI PROJECT

1位 16/12/08 猫屋敷 92.712 440
2位 17/09/04 *** 83.601 404
3位 13/11/20 *** 82.755 372
4位 16/01/06 *** 82.623 386
5位 20/06/19 *** 81.027 400

3. 春蚕[Drama Version] / ALI PROJECT

1位 15/04/27 虎猫 95.071 455
2位 15/04/10 狂猫 94.577 448
3位 17/10/18 猫屋敷 94.077 445
4位 15/08/31 *** 89.530 398
5位 15/04/08 *** 88.269 417

4. 眠れる城[Drama Version] / ALI PROJECT

1位 16/04/18 ぽしみやの旦那 98.684 472
2位 16/03/28 猫屋敷 95.300 458
3位 15/09/20 *** 93.106 461
4位 18/11/10 *** 89.845 439
5位 15/08/31 *** 89.740 400

5. DRAMATIC? DRASTIC! / BOOWY

1位 17/10/20 *** 90.883 432
2位 16/05/29 *** 86.974 356
3位 15/06/14 *** 82.659 383
4位 18/03/08 *** 75.956 376
5位 16/08/16 *** 75.096 417

6. 流星PARADE / DRAMATIC STARS、S.E.M、Jupiter

1位 19/03/28 そーだーP 97.773 472
2位 18/10/26 *** 94.513 441
3位 21/07/31 *** 91.044 428
4位 22/02/13 *** 90.862 403
5位 18/09/28 *** 90.449 421

7. DRAMATIC NONFICTION / DRAMATIC STARS(天道輝(CV.仲村宗悟)/桜庭薫(CV.内田雄馬)/柏木翼(CV.八代拓))

1位 17/12/02 ソウシ 98.832 471
2位 16/07/30 *** 97.841 478
3位 18/12/04 *** 92.838 434
4位 16/09/28 *** 92.373 443
5位 17/04/08 *** 92.032 432

8. MOON NIGHTのせいにして / DRAMATIC STARS(天道輝(CV.仲村宗悟)/桜庭薫(CV.内田雄馬)/柏木翼(CV.八代拓))

1位 17/12/02 ソウシ 98.685 468
2位 18/04/30 *** 93.870 430
3位 17/07/08 *** 93.336 445
4位 16/10/13 *** 93.168 448
5位 18/05/05 *** 93.018 447

9. STARLIGHT CELEBRATE! / DRAMATIC STARS(天道輝(CV.仲村宗悟)/桜庭薫(CV.内田雄馬)/柏木翼(CV.八代拓))

1位 18/02/08 ソウシ 99.295 480
2位 16/07/30 *** 97.676 473
3位 15/05/26 *** 95.514 452
4位 15/05/23 仲見斬音 92.813 435
5位 16/01/30 *** 92.301 437

10. ARRIVE TO STAR / DRAMATIC STARS[天道輝(CV.仲村宗悟),桜庭薫(CV.内田雄馬),柏木翼(CV.八代拓)]

1位 18/02/17 レイ 93.042 457
2位 18/09/29 *** 90.382 428
3位 18/04/09 *** 88.468 425
4位 18/09/19 *** 88.084 409
5位 18/07/20 *** 87.785 410