231. Rough Landing, Holly [ラフ・ランディング、ホーリー] / Yellowcard

1位 16/04/08 *** 81.804 382

232. Way Away [ウェイ・アウェイ] / Yellowcard

1位 16/11/08 *** 92.060 418
2位 16/04/08 *** 85.480 378
3位 15/03/16 *** 84.621 375
4位 15/07/03 *** 79.885 359
5位 18/06/10 *** 76.682 317

233. EverYell / アルスマグナ

1位 17/07/04 *** 83.642 408

234. YELL / いきものがかり

1位 18/09/24 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 492
2位 16/10/24 みぞれ先輩のリード 100.000 491
3位 16/11/14 非正規雇用労働者 100.000 491
4位 16/12/22 EARTHCOLORS0907 100.000 491
5位 17/06/22 そん 100.000 491

235. YELL (プロオケ)(生音) / いきものがかり

1位 20/07/31 そん 100.000 495
2位 16/07/01 オップァイチンクォー 100.000 490
3位 18/02/26 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 490
4位 16/02/22 しおまる 100.000 488
5位 16/11/15 非正規雇用労働者 100.000 488

236. YELL 「名演ピアノ 美野 春樹」(生音) / いきものがかり

1位 20/07/31 そん 100.000 494
2位 17/02/04 りかでぃー 100.000 490
3位 16/07/01 オップァイチンクォー 100.000 489
4位 16/11/14 非正規雇用労働者 100.000 489
5位 16/12/22 EARTHCOLORS0907 100.000 488

237. YELL(生音) / いきものがかり

1位 18/02/09 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 491
2位 20/07/31 そん 100.000 491
3位 15/12/19 ‪SY㌠ 100.000 489
4位 16/02/22 しおまる 100.000 489
5位 16/08/28 EARTHCOLORS0907 100.000 489

238. YELL~フジテレビ「ザ・ノンフィクション」映像Ver.~(生音) / いきものがかり

1位 16/02/22 しおまる 100.000 486
2位 15/12/22 よっしー 98.117 471
3位 16/02/11 *** 96.354 465
4位 16/06/02 *** 92.782 429
5位 15/10/11 *** 91.882 434

239. 青春 SONG ~YELL~ / キャラメルペッパーズ

1位 14/12/25 *** 72.142 288

240. HUGっと!YELL FOR YOU / キュアエール(引坂理絵)、キュアアンジュ(本泉莉奈)、キュアエトワール(小倉唯)、キュアマシェリ(田村奈央)、キュアアムール(田村ゆかり)

1位 18/08/27 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 491
2位 18/08/27 若苗急 100.000 486
3位 18/09/03 *** 94.072 454
4位 18/12/20 test1000 93.096 464
5位 23/05/25 *** 91.430 432