191. NorthWind and SunShine / カミュ(cv.前野智昭)&愛島セシル(cv.鳥海浩輔)

1位 15/04/12 *** 94.216 449
2位 14/10/28 *** 93.810 427
3位 15/05/16 hinosatoshi 92.254 436
4位 15/06/04 *** 91.819 434
5位 15/07/30 *** 91.470 434

192. 硝子のSunshine / クローバー

1位 17/02/27 恋鳥 100.000 486
2位 14/05/16 はぴ@北関東 89.822 415

193. SHINE / ゴールデンボンバー

1位 16/02/28 *** 90.463 424
2位 15/08/28 *** 89.938 421
3位 16/07/13 *** 89.899 423
4位 15/11/28 *** 83.246 385
5位 15/12/26 *** 83.182 406

194. Shine 5 Hearts / ぷりきゅあ5

1位 15/11/30 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 488
2位 16/05/20 若苗急 100.000 488
3位 14/01/07 *** 92.779 437
4位 17/05/19 *** 77.163 315

195. Shine your ORB / ボイジャー feat.クレナイガイ&SSP

1位 17/02/27 *** 86.039 407
2位 17/02/21 *** 83.736 414
3位 17/06/17 *** 83.623 408
4位 17/05/11 *** 83.297 403

196. 愛のStarshine(ミュージカル「美少女戦士セーラームーン」-Petite Etrangere-より) / ミュージカル「美少女戦士セーラームーン」

1位 18/03/09 *** 88.497 403
2位 16/10/29 *** 81.900 402
3位 18/09/06 *** 81.139 383

197. Over the Sunshine! / 一条シン(CV.寺島惇太)

1位 20/02/23 *** 88.171 395
2位 19/01/21 *** 87.713 400
3位 17/12/18 *** 85.888 349

198. Over the Sunshine!-Shin with Over The Rainbow ver.- / 一条シンwith Over The Rainbow(CV.寺島惇太・柿原徹也・前野智昭・増田俊樹)

1位 16/06/25 *** 94.444 444
2位 17/03/10 knt21knt 93.317 429
3位 18/05/12 *** 90.122 400
4位 16/04/29 ペぽ汰 89.339 400
5位 18/06/13 *** 89.137 411

199. (YOU SHINE)THE WORLD / 三代目 J Soul Brothers

1位 15/06/29 *** 90.170 414
2位 15/06/20 *** 89.177 415
3位 17/01/07 *** 88.762 428
4位 15/08/01 *** 88.690 413
5位 15/03/01 *** 87.421 405

200. SHINE / 三浦大知

1位 15/10/19 *** 91.376 428