41. Sister / Brian the Sun

1位 16/09/08 *** 88.156 432
2位 16/10/24 *** 87.521 405
3位 17/04/18 *** 87.308 408
4位 17/03/15 *** 87.059 404
5位 19/05/02 *** 82.723 354

42. Sunny side up / Brian the Sun

1位 18/02/12 zappie 89.395 428
2位 17/09/12 *** 88.655 400
3位 17/12/10 *** 88.047 419
4位 17/12/23 *** 86.494 404
5位 17/12/10 *** 86.351 412

43. カフネ / Brian the Sun

1位 18/12/06 muchi 95.383 463
2位 18/03/05 なむJ 92.975 439
3位 18/05/16 *** 87.317 413
4位 18/03/20 *** 87.300 382
5位 18/06/13 *** 87.212 414

44. キャラメルパンケーキ / Brian the Sun

1位 15/12/16 *** 86.711 413
2位 16/08/16 *** 84.072 329
3位 17/04/06 *** 76.011 410
4位 16/09/09 *** 65.621 242

45. シュレディンガーの猫 / Brian the Sun

1位 17/04/18 *** 86.589 344
2位 19/05/02 *** 81.971 334

46. パトスとエートス / Brian the Sun

1位 17/04/06 *** 87.137 397
2位 17/06/09 *** 73.773 325

47. 彼女はゼロフィリア / Brian the Sun

1位 16/10/04 *** 91.159 435
2位 18/03/26 *** 90.157 436
3位 15/12/23 *** 89.738 441
4位 17/03/15 *** 86.057 412
5位 19/01/17 *** 84.325 404

48. 早鐘 / Brian the Sun

1位 17/04/06 *** 89.872 428
2位 16/11/07 *** 82.547 375
3位 16/07/28 *** 78.042 348

49. 神曲 / Brian the Sun

1位 16/07/25 *** 92.261 409
2位 16/10/04 *** 92.224 441
3位 16/02/07 *** 90.477 433
4位 17/05/28 *** 90.381 408
5位 17/10/11 *** 88.015 419

50. 隼 / Brian the Sun

1位 17/09/16 *** 72.809 334