381. A Place In The Sun / 河口恭吾(Kyogo Kawaguchi)

1位 15/01/23 *** 86.418 419
2位 16/12/23 aopan529 72.473 408

382. Sunrise~LOVE is ALL~ / 浜崎あゆみ

1位 16/07/05 *** 96.045 463
2位 17/12/29 ちぇり~☆☆ 83.380 365
3位 17/08/20 トレノAE111 81.606 388

383. Sunrise~LOVE is ALL~ [良音] / 浜崎あゆみ

1位 17/08/25 アンゴラ村長♪ 100.000 495
2位 18/11/12 *** 100.000 491
3位 17/05/29 coume831mai 94.438 456
4位 16/01/15 *** 91.569 432
5位 19/11/04 *** 91.462 425

384. Sunset~LOVE is ALL~ / 浜崎あゆみ

1位 16/05/21 *** 92.488 441
2位 15/02/20 本当にやめて。 92.427 435
3位 19/06/23 *** 91.155 420
4位 16/02/27 *** 90.138 427
5位 15/03/20 あかね 89.433 428

385. Sunset~LOVE is ALL~~NEXT LEVEL TOUR Edit~(生音) / 浜崎あゆみ

1位 16/04/29 *** 89.034 420
2位 16/02/01 *** 87.012 411
3位 14/08/09 *** 82.412 333
4位 15/08/18 *** 79.468 365

386. A PLACE IN THE SUN / 浜田省吾

1位 18/04/05 *** 82.870 357

387. RISING SUN(風の勲章) / 浜田省吾

1位 18/04/12 *** 98.529 477
2位 16/12/01 *** 95.037 455
3位 18/07/25 はこ 87.220 410
4位 15/07/04 *** 86.610 403
5位 15/09/26 *** 85.903 403

388. Morning Sun / 清竜人

1位 15/10/27 sayhello884 86.208 386

389. Sun goes up / 火野映司(渡部秀)

1位 16/07/28 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 488
2位 15/02/26 やじう 86.374 402
3位 15/08/10 *** 82.572 391
4位 19/06/16 *** 75.319 342
5位 18/10/29 *** 73.116 341

390. Sunny Sunny Girl◎ / 熊田茜音

1位 20/02/24 *** 88.517 407