291. CALIFORNIA SUN / コブクロ

1位 15/12/23 *** 83.591 323

292. Sunday kitchen / コブクロ

1位 17/03/09 HIROKIyy 97.343 466
2位 16/09/26 *** 92.352 438
3位 17/09/13 *** 87.760 431
4位 15/05/31 *** 82.058 394
5位 15/08/13 *** 79.452 399

293. SUNRISE / コブクロ

1位 16/11/21 HIROKIyy 94.831 449
2位 21/04/25 *** 92.727 439
3位 17/09/12 *** 92.064 440
4位 18/06/29 *** 91.843 426
5位 16/10/10 *** 91.558 433

294. SUNDAY / ザ・ベイビースターズ

1位 19/02/01 若苗急 100.000 488
2位 21/03/05 みぞれ先輩のリード 98.642 473
3位 18/11/21 ゲート・ガーディアン 93.722 457
4位 14/08/14 *** 93.665 448
5位 14/12/23 かる 92.919 433

295. SUNAO / さくらみこ

1位 25/03/17 *** 100.000 487
2位 25/04/26 xeroHFS24 99.216 479
3位 25/04/26 kurea3993 99.187 482

296. TSUNAMI / サザンオールスターズ

1位 16/06/29 يوي اوغورا (旧) 100.000 492
2位 15/10/08 AKUKIN_TV 100.000 489
3位 17/09/06 *** 100.000 489
4位 18/06/21 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 489
5位 19/05/13 FINNEL 100.000 489

297. TSUNAMI (プロオケ)(生音) / サザンオールスターズ

1位 17/09/05 非正規雇用労働者 100.000 489
2位 19/07/20 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 488
3位 17/09/06 *** 100.000 487
4位 15/06/08 *** 96.638 457
5位 18/06/27 ky0nky0n 94.863 464

298. TSUNAMI 「名演ピアノ 美野 春樹」(生音) / サザンオールスターズ

1位 17/09/05 非正規雇用労働者 100.000 494
2位 17/01/16 かいと 100.000 489
3位 18/09/19 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 486
4位 19/05/13 FINNEL 98.464 474
5位 16/03/30 *** 98.186 475

299. TSUNAMI / サザンオールスターズ

1位 17/09/12 非正規雇用労働者 100.000 491
2位 19/05/13 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 489
3位 17/09/06 *** 100.000 486
4位 16/08/15 *** 84.698 393
5位 19/08/25 *** 78.458 399

300. TSUNAMI(生音) / サザンオールスターズ

1位 16/02/10 يوي اوغورا (旧) 100.000 492
2位 19/05/13 FINNEL 100.000 492
3位 17/09/01 非正規雇用労働者 100.000 491
4位 16/10/20 AKUKIN_TV 100.000 489
5位 17/01/16 かいと 100.000 488