1941. Honey Moon / 田村ゆかり

1位 18/02/26 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 489
2位 16/05/21 かちょー 100.000 488
3位 16/07/03 *** 100.000 487
4位 18/03/21 降り注いでゆずさん。 99.065 479
5位 19/10/08 けいChcoru(ちこる) 98.954 478

1942. Hello Alone-Yui Ballade- / 由比ヶ浜結衣(東山奈央)

1位 18/04/17 るんちゃん 100.000 496
2位 16/12/24 オップァイチンクォー 100.000 492
3位 17/07/19 *** 100.000 491
4位 15/10/28 こばやかわ 100.000 490
5位 15/08/10 *** 100.000 489

1943. 吟遊詩人の唄(ONE MAN BAND) / 甲斐バンド

1位 19/09/14 *** 84.707 406
2位 19/10/24 *** 81.717 359

1944. TIME ZONE / 男闘呼組

1位 16/03/20 ゆーせい87 100.000 485
2位 16/09/10 シングルモルト 93.350 439
3位 19/07/20 *** 93.107 441
4位 20/11/01 *** 92.176 425
5位 20/01/05 *** 89.070 441

1945. TIME ZONE(生音) / 男闘呼組

1位 19/05/29 *** 93.368 433
2位 22/07/24 *** 90.949 437
3位 19/11/30 *** 84.387 393

1946. =ONESELF / 白(CV:茅野愛衣)

1位 16/12/19 ころーね 100.000 487
2位 14/10/18 しのむん 94.056 440
3位 19/08/12 *** 86.847 411
4位 19/09/10 *** 86.566 409
5位 15/12/03 *** 85.850 397

1947. 恋の温度-melt into one- / 皇綺羅(cv.小野大輔)

1位 19/06/07 *** 87.353 398
2位 20/03/02 *** 85.878 389

1948. ONLY ONE / 矢沢永吉

1位 19/11/03 *** 85.587 403

1949. ひとりぼっちはやめた[QUIT BEING ALONE] / 矢野顕子

1位 17/11/30 FINNEL 100.000 492
2位 17/06/29 wakaba 91.190 416
3位 17/05/11 *** 89.505 412
4位 16/05/13 *** 83.699 400

1950. lose one's faith / 石鹸屋

1位 18/03/22 *** 96.027 450
2位 15/03/05 *** 87.444 401