471. 愛のエレジー / NEWS(小山慶一郎)

1位 16/11/27 ms1020tg 90.899 433
2位 16/06/06 *** 86.821 389
3位 16/06/14 tec500 86.676 365
4位 16/07/13 *** 85.376 406
5位 16/09/23 *** 85.218 388

472. 銀座ラプソディ / NEWS(小山慶一郎)

1位 18/07/02 *** 89.034 437
2位 19/01/04 *** 87.098 407

473. MOLA / NEWS(山下智久)

1位 18/09/30 *** 83.807 373

474. ゴメンネ ジュリエット / NEWS(山下智久)

1位 19/08/12 *** 89.859 415
2位 15/04/30 *** 89.016 416
3位 17/05/07 *** 88.961 400
4位 15/11/11 *** 88.415 421
5位 14/09/10 *** 86.358 365

475. ケセナイ / NEWS(手越祐也・錦戸亮・加藤成亮)

1位 16/10/17 ms1020tg 93.244 450
2位 18/07/09 *** 90.553 442
3位 16/06/02 *** 90.283 435
4位 15/04/21 *** 87.701 400
5位 16/01/01 tec500 86.789 413

476. Addict / NEWS(手越祐也)

1位 15/09/06 *** 90.914 426
2位 16/06/16 *** 90.147 427
3位 15/11/02 *** 88.018 420
4位 17/04/02 *** 87.357 426
5位 19/01/23 *** 85.731 390

477. DoLLs / NEWS(手越祐也)

1位 19/11/23 *** 89.787 418

478. Encore / NEWS(手越祐也)

1位 19/02/09 早瀬優奈 98.953 478
2位 17/09/03 *** 97.367 473
3位 16/07/28 ettantptg 94.426 449
4位 16/07/03 ms1020tg 94.307 454
5位 20/02/16 *** 94.010 448

479. I'm coming / NEWS(手越祐也)

1位 17/12/31 *** 94.407 455
2位 19/01/04 *** 93.416 441
3位 18/04/13 *** 92.674 446
4位 17/08/06 *** 92.318 421
5位 17/05/14 ms1020tg 90.918 419

480. Lovin' U / NEWS(手越祐也)

1位 16/10/29 *** 93.378 447
2位 16/11/27 ms1020tg 92.992 448
3位 19/11/18 *** 92.298 434
4位 16/05/04 *** 91.683 416
5位 21/03/28 *** 91.501 436