391. トップガン / NEWS

1位 19/11/23 *** 90.149 424
2位 22/01/03 *** 84.994 420
3位 19/07/10 zuka 80.852 359
4位 19/08/09 *** 79.857 370
5位 19/07/31 *** 72.244 365

392. バタフライ / NEWS

1位 15/08/23 ms1020tg 95.404 457
2位 18/03/01 *** 93.710 455
3位 18/04/10 *** 92.757 450
4位 15/09/06 *** 91.082 401
5位 16/09/22 *** 91.079 423

393. バンビーナ / NEWS

1位 17/10/25 *** 90.303 434
2位 16/06/01 しんたろう 89.940 427
3位 15/08/23 ms1020tg 89.108 422
4位 18/04/24 *** 87.620 410
5位 16/11/30 *** 86.691 410

394. ヒカリノシズク / NEWS

1位 16/03/19 *** 94.694 455
2位 16/10/17 ms1020tg 93.904 451
3位 16/05/18 しんたろう 93.023 441
4位 16/09/01 *** 92.994 428
5位 16/12/27 ettantptg 92.149 441

395. フルスイング / NEWS

1位 16/09/03 秀⊿ 98.833 478
2位 17/01/09 *** 94.918 430
3位 16/09/01 *** 94.860 446
4位 16/08/07 そるてぃドッグ 94.652 446
5位 16/07/14 シングルモルト 94.189 442

396. ベサメ・ムーチョ~狂おしいボレロ~ / NEWS

1位 15/10/25 ms1020tg 92.627 443
2位 18/04/10 *** 92.170 443
3位 14/07/19 *** 86.983 395
4位 15/06/17 *** 85.805 394
5位 17/07/19 *** 83.408 378

397. ポコポンペコーリャ / NEWS

1位 16/08/15 *** 93.489 423
2位 16/04/06 tec500 90.666 411
3位 13/09/14 *** 89.882 411
4位 15/05/11 *** 89.608 395
5位 16/01/09 ms1020tg 89.607 414

398. ミステリア / NEWS

1位 17/10/09 ms1020tg 93.003 444
2位 17/06/04 *** 91.728 424
3位 17/04/23 *** 90.828 430
4位 17/06/20 *** 90.443 418
5位 17/04/04 *** 88.743 413

399. メガロマニア / NEWS

1位 16/05/08 ms1020tg 92.841 447
2位 15/08/27 *** 89.801 411
3位 15/12/23 *** 88.324 396
4位 19/01/23 *** 87.424 373
5位 15/10/09 *** 86.933 394

400. ライフ / NEWS

1位 16/10/02 ms1020tg 96.131 460
2位 16/09/01 *** 92.239 432
3位 17/01/18 *** 88.020 417