11. Harvest / (K)NoW_NAME

1位 17/05/05 いまたん 100.000 491
2位 16/10/30 みさき 100.000 489
3位 17/07/07 天羽 100.000 488
4位 17/08/22 *** 100.000 488
5位 16/04/24 まっきー 100.000 487

12. Knew day / (K)NoW_NAME

1位 17/08/22 弦巻こころ 100.000 493
2位 17/11/21 *** 100.000 489
3位 16/08/09 ふゅりさんさん 100.000 488
4位 17/05/19 *** 98.498 471
5位 16/04/05 *** 96.903 463

13. KNOCK on the CORE / (K)NoW_NAME

1位 19/09/05 *** 79.758 398
2位 19/08/22 *** 76.636 352

14. Lupinus / (K)NoW_NAME

1位 18/05/14 *** 100.000 495
2位 17/11/25 *** 100.000 489
3位 19/04/06 *** 89.396 425
4位 19/04/20 *** 88.399 412
5位 18/09/07 *** 87.927 403

15. Morning Glory / (K)NoW_NAME

1位 17/10/01 *** 100.000 490
2位 18/04/13 *** 100.000 490
3位 17/09/21 せかい 98.811 474
4位 17/06/29 まゆしぃ 97.140 469
5位 17/10/18 かてぃや 96.765 465

16. rainy tone / (K)NoW_NAME

1位 17/03/23 s11114numazu 96.328 449
2位 17/03/23 *** 92.277 426
3位 18/01/15 *** 89.717 411
4位 16/12/10 *** 88.045 400
5位 19/09/23 *** 86.871 411

17. Stay Gold / (K)NoW_NAME

1位 20/02/19 *** 90.923 423
2位 19/12/16 *** 86.715 381

18. Welcome トゥ 混沌 / (K)NoW_NAME

1位 20/03/31 さわわん 87.088 391
2位 20/08/01 *** 83.356 369
3位 20/07/21 *** 79.878 334
4位 20/05/23 *** 79.649 398

19. Welcome トゥ 混沌(TV Size) / (K)NoW_NAME

1位 20/02/16 さわわん 85.876 384
2位 20/03/15 *** 83.165 388

20. Don't Kiss My Tail / (THE)BLANKEY JET CITY

1位 15/06/30 *** 79.492 377