201. HANDS UP (LOVE & HOPE TOUR 2011)(生音) / BIGBANG

1位 15/03/04 *** 88.691 412
2位 15/03/24 *** 86.417 402
3位 16/02/02 *** 85.525 349
4位 13/04/24 *** 84.555 343
5位 15/03/26 *** 83.321 401

202. Haru Haru (LOVE & HOPE TOUR 2011)(生音) / BIGBANG

1位 15/10/19 *** 87.620 399
2位 18/01/09 *** 87.279 392
3位 15/01/06 *** 85.606 390
4位 15/01/18 *** 84.807 395
5位 15/04/03 *** 84.636 395

203. LOVE SONG (LOVE & HOPE TOUR 2011)(生音) / BIGBANG

1位 15/01/09 *** 87.594 424
2位 13/08/01 *** 87.308 414
3位 16/03/01 *** 86.118 405
4位 16/08/01 *** 80.333 362
5位 17/04/09 *** 78.159 405

204. Ms.LIAR (LOVE & HOPE TOUR 2011)(生音) / BIGBANG

1位 15/03/04 *** 85.140 402
2位 16/05/17 *** 83.983 387
3位 15/08/08 *** 83.112 389
4位 18/01/16 *** 77.319 384
5位 17/08/23 *** 69.151 290

205. MY HEAVEN (LOVE & HOPE TOUR 2011)(生音) / BIGBANG

1位 16/02/11 *** 93.326 444
2位 15/03/24 *** 90.398 417
3位 15/05/21 *** 89.710 431
4位 13/08/16 *** 89.450 424
5位 15/03/04 *** 89.442 417

206. SOMEBODY TO LOVE (LOVE & HOPE TOUR 2011)(生音) / BIGBANG

1位 17/03/27 *** 84.683 315
2位 13/08/17 *** 84.468 370
3位 17/01/02 *** 83.453 356
4位 14/12/24 まっちゃん 81.279 387
5位 16/01/16 *** 79.981 326

207. Tell Me Goodbye (LOVE & HOPE TOUR 2011)(生音) / BIGBANG

1位 15/01/10 *** 93.897 450
2位 16/09/27 *** 93.221 448
3位 16/02/02 *** 90.620 436
4位 15/01/23 *** 89.543 416
5位 16/05/24 ichigo15 88.586 430

208. THIS LOVE / BIGBANG

1位 13/08/01 *** 73.297 323

209. TONIGHT (LOVE & HOPE TOUR 2011)(生音) / BIGBANG

1位 15/02/10 *** 86.569 409
2位 14/01/11 *** 86.364 420
3位 14/11/04 *** 86.342 410
4位 16/03/04 *** 85.071 335
5位 16/06/19 ichigo15 83.137 413

210. ガラガラ GO!! (LOVE & HOPE TOUR 2011)(生音) / BIGBANG

1位 15/02/05 46猫 89.589 434
2位 15/02/19 *** 88.263 408
3位 14/01/03 *** 87.909 367
4位 14/11/09 まっちゃん 87.835 357
5位 15/06/09 *** 87.783 405