2851. FIRST LOVE SONG / 立花響(CV:悠木碧) 風鳴翼(CV:水樹奈々) 雪音クリス(CV:高垣彩陽)

1位 16/08/18 天羽 100.000 492
2位 15/06/18 *** 97.658 468
3位 18/08/27 なっつん 97.364 476
4位 17/08/19 *** 96.450 463
5位 16/08/12 *** 95.278 459

2852. ONE LOVE feat.清水翔太 / 童子-T

1位 14/07/13 *** 83.374 344
2位 15/01/04 *** 81.904 332
3位 18/05/30 *** 79.857 316
4位 14/07/06 *** 78.801 323
5位 15/04/12 *** 77.079 305

2853. Miracle Love / 竹内まりや

1位 13/09/04 *** 96.273 458
2位 19/09/15 *** 92.326 441
3位 15/12/12 *** 89.309 435
4位 19/01/30 *** 88.179 411
5位 19/03/20 *** 88.126 400

2854. Winter Lovers / 竹内まりや

1位 19/10/23 *** 89.757 441
2位 15/09/03 *** 87.721 425
3位 16/12/07 *** 85.895 423
4位 15/07/20 こけし 53.377 296

2855. I love youをこの場所で / 竹島宏

1位 24/07/27 *** 93.530 437

2856. CANDY LOVE / 竹達彩奈

1位 17/01/16 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 489
2位 17/06/03 神崎ありあ 100.000 486
3位 18/05/28 アルマン枢機卿 99.436 480
4位 15/12/31 結果論 95.692 463
5位 16/06/13 おはりあす 91.875 419

2857. もういちどLove You / 笠原弘子

1位 15/12/02 *** 94.558 457
2位 17/03/09 *** 89.335 440
3位 16/08/02 *** 82.824 390

2858. 未来派LOVERS / 笠原弘子

1位 21/03/28 弾正左衛門 93.692 436
2位 19/11/02 *** 90.820 437
3位 15/01/16 *** 90.704 403
4位 17/05/06 *** 89.375 437
5位 14/09/23 *** 89.062 409

2859. LOVE THE WORLD / 第一宇宙速度

1位 17/12/01 *** 88.326 414

2860. LIFE=LOVE=LIVE / 第二文芸部

1位 16/12/01 かぼ家 99.159 481
2位 15/02/27 *** 89.135 423
3位 17/02/25 *** 85.214 398
4位 16/04/22 *** 84.305 404
5位 17/08/12 *** 83.461 383