2681. LOVE(抱きしめたい) / 沢田研二

1位 18/10/28 *** 98.615 477
2位 18/10/21 地黄八幡 97.291 459
3位 15/11/25 *** 97.184 465
4位 16/07/26 ピケ 96.335 465
5位 19/11/08 あっ輝ー 94.477 454

2682. LOVE(抱きしめたい)(生音) / 沢田研二

1位 18/10/28 *** 97.427 465
2位 22/03/09 *** 93.875 450
3位 17/12/06 *** 90.462 401
4位 15/01/26 *** 86.373 409
5位 18/12/01 *** 82.406 388

2683. First Love / 河口恭吾(Kyogo Kawaguchi)

1位 18/07/01 zakihimu 94.793 450
2位 15/08/27 *** 88.288 413
3位 15/10/10 *** 83.422 403
4位 15/03/02 *** 80.289 360

2684. LOVE LOVE LOVE / 河口恭吾(Kyogo Kawaguchi)

1位 20/06/09 そん 100.000 493
2位 17/02/04 かいと 100.000 490
3位 16/06/09 しおまる 100.000 487
4位 18/06/08 FINNEL 100.000 486
5位 15/07/03 *** 90.249 409

2685. 涙の茉莉花LOVE / 河合その子

1位 13/09/15 *** 96.002 458
2位 21/10/06 *** 94.932 449
3位 15/09/12 katsutoshisono1 91.487 435
4位 19/05/04 地黄八幡 89.227 424
5位 18/01/31 *** 88.691 421

2686. デビュー-Fly Me To Love- / 河合奈保子

1位 17/04/23 *** 90.231 433
2位 17/03/19 たぬき 88.521 438
3位 16/07/02 *** 87.808 402
4位 15/12/08 *** 87.722 414
5位 15/04/04 *** 85.403 409

2687. I love you / 河村隆一

1位 16/11/26 ルート5 96.833 463
2位 16/06/05 *** 96.827 463
3位 15/08/11 りちゃん 96.161 458
4位 15/09/01 y96sugar 94.570 459
5位 16/07/09 *** 94.418 448

2688. I LOVE YOU / 河村隆一

1位 15/09/03 y96sugar 96.444 458
2位 19/02/17 *** 91.024 435
3位 17/07/17 らいお 90.269 431
4位 16/01/19 *** 85.383 424

2689. I love you(Album mix) / 河村隆一

1位 19/01/20 *** 93.793 445
2位 19/03/02 *** 92.678 434
3位 17/04/01 *** 91.078 424
4位 17/05/08 らいお 90.560 434
5位 18/08/07 *** 88.906 417

2690. Love / 河村隆一

1位 19/11/13 *** 91.038 421
2位 19/02/17 *** 89.021 415