2521. First Love / 徳永英明

1位 18/07/01 zakihimu 92.265 441
2位 15/09/04 musubouya 91.916 433
3位 16/04/02 しなの 91.681 431
4位 17/03/12 DAI 91.484 440
5位 15/05/30 *** 90.993 443

2522. I LOVE YOU / 徳永英明

1位 17/01/08 *** 97.564 467
2位 16/07/19 *** 95.296 457
3位 15/05/28 *** 93.392 438
4位 14/11/28 *** 92.087 436
5位 16/08/24 *** 91.685 440

2523. I LOVE YOU(生音) / 徳永英明

1位 15/01/20 *** 91.529 432
2位 17/08/16 *** 91.481 438
3位 17/12/10 *** 82.504 366

2524. LOVE IS ALL / 徳永英明

1位 16/12/29 *** 99.112 478
2位 15/07/17 *** 98.085 474
3位 16/03/29 *** 97.454 469
4位 16/08/22 *** 96.727 464
5位 16/08/14 Mr.ossandren 96.703 464

2525. LOVE IS ALL(生音) / 徳永英明

1位 16/08/10 *** 97.834 471
2位 19/09/22 *** 92.318 444
3位 17/08/13 *** 90.160 417
4位 15/05/14 *** 88.587 414
5位 15/11/13 *** 87.044 412

2526. LOVE LOVE LOVE / 徳永英明

1位 20/06/09 そん 100.000 493
2位 18/05/13 みこ 100.000 488
3位 17/08/09 FINNEL 100.000 487
4位 16/02/05 かいと 100.000 486
5位 16/06/09 しおまる 98.870 471

2527. 恋におちて-Fall in Love- / 徳永英明

1位 19/01/07 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 492
2位 16/09/03 ふじ♪ 100.000 490
3位 16/09/01 かいと 100.000 489
4位 17/10/08 たっぴー 100.000 484
5位 19/04/17 FINNEL 100.000 484

2528. I can't stop my love for you / 愛内里菜

1位 18/08/21 *** 100.000 496
2位 17/12/12 アンゴラ村長♪ 100.000 495
3位 17/02/10 その'κ 100.000 493
4位 17/11/05 るんちゃん 100.000 491
5位 16/05/09 かいと 100.000 489

2529. I can't stop my love for you(ビデオクリップバージョン) / 愛内里菜

1位 16/08/28 FMBゆい 100.000 491
2位 17/02/10 その'κ 100.000 491
3位 17/06/15 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 490
4位 16/02/18 かいと 100.000 489
5位 16/10/22 小太刀凪@図書部 100.000 488

2530. LOVE OR BE LOVED / 愛内里菜

1位 14/05/25 *** 90.616 436