2461. How Can I Love / 嵐(アラシ)

1位 15/05/04 *** 85.211 396
2位 15/10/09 *** 62.177 376

2462. LOVE PARADE / 嵐(アラシ)

1位 17/09/18 *** 90.541 418
2位 17/01/06 *** 90.230 436
3位 16/08/31 *** 88.513 410
4位 16/11/24 *** 85.538 370
5位 16/03/10 *** 81.324 363

2463. Love Rainbow / 嵐(アラシ)

1位 18/07/20 アンゴラ村長♪ 100.000 497
2位 16/07/17 オップァイチンクォー 100.000 491
3位 16/03/01 いまたん 100.000 489
4位 15/08/27 AKUKIN_TV 100.000 488
5位 18/11/20 *** 100.000 488

2464. Love Rainbow (プロオケ)(生音) / 嵐(アラシ)

1位 16/07/17 オップァイチンクォー 100.000 492
2位 17/10/26 神崎ありあ 100.000 490
3位 19/02/28 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 489
4位 16/07/03 *** 94.390 455
5位 15/10/02 *** 94.197 447

2465. Love Rainbow(生音) / 嵐(アラシ)

1位 16/04/16 いまたん 100.000 489
2位 16/07/17 オップァイチンクォー 100.000 489
3位 18/07/23 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 489
4位 17/01/18 ganmolt 100.000 488
5位 17/10/26 神崎ありあ 100.000 484

2466. Love Situation / 嵐(アラシ)

1位 16/05/14 AKUKIN_TV 100.000 487
2位 19/05/18 koyuki 90.414 414
3位 14/02/19 *** 89.986 409
4位 17/08/29 *** 89.742 400
5位 14/08/15 *** 89.272 397

2467. Love so sweet / 嵐(アラシ)

1位 17/03/05 *** 100.000 492
2位 15/04/22 AKUKIN_TV 100.000 491
3位 19/01/11 *** 100.000 491
4位 16/03/04 いまたん 100.000 489
5位 16/04/27 يوي اوغورا (旧) 100.000 489

2468. Love so sweet : Reborn / 嵐(アラシ)

1位 20/07/07 *** 82.699 380
2位 20/06/07 *** 79.596 377

2469. Love so sweet (プロオケ)(生音) / 嵐(アラシ)

1位 17/03/08 非正規雇用労働者 100.000 490
2位 17/01/04 ふじ♪ 100.000 489
3位 16/02/14 オップァイチンクォー 100.000 487
4位 17/10/19 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 486
5位 15/06/06 tec500 88.547 400

2470. Love so sweet(生音) / 嵐(アラシ)

1位 15/02/15 弦巻こころ 100.000 491
2位 16/02/14 オップァイチンクォー 100.000 491
3位 16/03/26 いまたん 100.000 490
4位 16/09/13 りかでぃー 100.000 490
5位 17/01/03 ふじ♪ 100.000 489