2311. PEACH【LOVE IS BORN】~4th Anniversary 2007~(生音) / 大塚愛

1位 16/10/30 يوي اوغورا (旧) 100.000 489
2位 22/09/18 *** 97.112 454
3位 15/04/11 *** 93.296 428
4位 16/08/17 mako1222 91.557 435
5位 18/11/17 *** 91.340 421

2312. SMILY【LOVE IS BORN】~5th Anniversary 2008~(生音) / 大塚愛

1位 17/02/04 かいと 100.000 485
2位 18/04/02 FINNEL 99.964 484
3位 22/09/18 *** 92.041 432
4位 16/06/08 エガヲガイチバン 90.028 416
5位 19/03/13 *** 88.324 382

2313. クムリウタ【LOVE IS BORN】~4th Anniversary 2007~(生音) / 大塚愛

1位 15/07/09 琥珀 98.195 465
2位 16/07/18 *** 93.815 448
3位 15/10/16 junjun 91.934 442
4位 15/05/25 *** 91.723 442
5位 15/06/23 *** 91.551 435

2314. チケット(LOVE LETTER Tour 2009~チャンネル消して愛ちゃん寝る!~)(生音) / 大塚愛

1位 19/08/27 *** 92.304 423
2位 13/07/27 *** 84.638 367
3位 15/09/18 *** 81.382 345

2315. ド☆ポジティブ(LOVE LETTER Tour 2009~チャンネル消して愛ちゃん寝る!~)(生音) / 大塚愛

1位 15/06/30 琥珀 97.539 465

2316. バイバイ(LOVE LETTER Tour 2009~チャンネル消して愛ちゃん寝る!~)(生音) / 大塚愛

1位 15/04/13 琥珀 96.372 452
2位 15/04/28 *** 88.809 421
3位 16/04/10 *** 87.874 404
4位 17/09/19 *** 86.642 369
5位 15/09/18 *** 85.366 392

2317. ポケット~Last Love Letter~ / 大塚愛

1位 15/03/06 琥珀 97.901 469

2318. ポンポン【LOVE IS BORN】~4th Anniversary 2007~(生音) / 大塚愛

1位 16/06/08 エガヲガイチバン 93.978 448
2位 16/05/30 *** 88.293 384
3位 15/04/04 *** 82.904 320
4位 15/03/07 *** 81.946 325
5位 16/08/04 *** 81.907 411

2319. ユメクイ(LOVE LETTER Tour 2009~チャンネル消して愛ちゃん寝る!~)(生音) / 大塚愛

1位 17/10/26 神崎ありあ 100.000 487
2位 15/06/25 *** 95.423 448
3位 15/03/15 うどんさん 93.191 450
4位 15/12/04 琥珀 91.825 440
5位 16/07/18 *** 91.553 423

2320. ロケットスニーカー(LOVE LETTER Tour 2009~チャンネル消して愛ちゃん寝る!~)(生音) / 大塚愛

1位 15/04/20 琥珀 96.997 470