541. LIFE~目の前の向こうへ~ / 関ジャニ∞

1位 17/10/24 *** 90.392 419
2位 15/08/19 ゆん 89.995 427
3位 17/07/28 *** 89.641 431
4位 19/08/19 *** 89.405 420
5位 17/04/16 *** 89.355 413

542. LIFE~目の前の向こうへ~ (プロオケ)(生音) / 関ジャニ∞

1位 15/04/16 *** 96.652 460
2位 14/10/28 *** 91.444 432
3位 18/05/13 *** 90.616 427
4位 14/11/16 *** 89.962 419
5位 18/07/24 *** 89.941 413

543. LIFE~目の前の向こうへ~(KANJANI∞ 五大ドームTOUR EIGHT×EIGHTER おもんなかったらドームすいません)(生音) / 関ジャニ∞

1位 14/02/27 *** 94.184 436
2位 14/02/16 *** 93.534 441
3位 14/05/24 *** 92.643 443
4位 14/02/26 *** 92.163 430
5位 14/03/07 *** 91.995 439

544. LIFE~目の前の向こうへ~(生音) / 関ジャニ∞

1位 15/10/14 KJW∞過去垢 96.145 456
2位 15/01/11 かちょー 96.049 459
3位 14/12/24 *** 96.037 455
4位 13/11/07 *** 95.997 452
5位 15/04/23 とっつぁん 95.925 453

545. efficient life / 降矢竜持(CV:立花慎之介)

1位 15/01/04 *** 76.537 395

546. life / 霜月はるか

1位 18/01/05 まっきー 100.000 490
2位 22/08/23 ゲート・ガーディアン 100.000 490
3位 14/12/17 やらいひめ 100.000 487
4位 20/03/25 *** 99.438 480
5位 19/03/01 えるおー 97.824 473

547. ON STAGE LIFE / 音楽少女(金時琴子、迎羽織、迎桐、千歳ハル、熊谷絵里、竜王更紗、箕作沙々芽、西尾未来、雪野日陽、具志堅シュープ、諸岡ろろ)

1位 18/09/28 かてぃや 97.147 473

548. Someday of my life / 高坂穂乃果(新田恵海)

1位 17/10/02 そん 100.000 496
2位 16/09/16 EARTHCOLORS0907 100.000 492
3位 17/05/30 非正規雇用労働者 100.000 492
4位 18/02/25 ぼっち 100.000 492
5位 17/08/26 オップァイチンクォー 100.000 491

549. MY LIFE / 高橋直純

1位 16/08/03 *** 85.977 420

550. LIFE / 高橋真梨子

1位 15/07/21 *** 88.640 422