16971. Kiss Me Baby / 超特急

1位 15/03/10 にゃ 93.216 415
2位 16/09/25 *** 91.742 423
3位 17/05/10 *** 90.986 420

16972. Kura☆Kura / 超特急

1位 16/09/12 *** 90.162 416
2位 16/08/06 *** 89.168 422
3位 15/03/10 にゃ 87.885 399
4位 16/08/08 *** 84.223 376
5位 15/03/29 *** 71.687 353

16973. Make it hot! / 超特急

1位 17/02/18 *** 87.796 428
2位 16/09/01 *** 81.631 397
3位 15/09/07 にゃ 78.864 392

16974. Party Maker / 超特急

1位 18/05/11 *** 90.202 414
2位 18/11/27 *** 87.625 404
3位 19/04/23 *** 83.865 377

16975. Shake body / 超特急

1位 16/09/12 *** 90.918 420
2位 16/08/08 *** 84.818 379
3位 15/09/07 にゃ 83.598 347
4位 13/09/27 *** 80.090 369

16976. Snow break / 超特急

1位 16/09/19 *** 91.777 421
2位 15/09/07 にゃ 89.933 405
3位 19/10/26 *** 89.926 419
4位 15/04/23 *** 88.938 402
5位 23/10/17 *** 84.417 381

16977. 絶頂DAYBREAK / 超魂團 坂本龍馬(CV:谷山紀章)、高杉晋作(CV:鈴木達央)、桂小五郎(CV:森久保祥太郎)、土方歳三(CV:森川智之)、沖田総司(CV:小野賢章)

1位 14/10/07 *** 91.798 430
2位 15/09/28 *** 89.191 426
3位 14/09/17 *** 88.581 407
4位 15/03/04 *** 88.548 420
5位 15/01/27 *** 88.119 422

16978. Thank you for… / 越前リョーマ

1位 15/02/17 降幡愛 100.000 484
2位 15/08/11 *** 94.111 451
3位 16/02/28 *** 84.004 378
4位 21/07/28 *** 80.683 372
5位 13/08/02 *** 79.915 421

16979. Dream Maker / 跡部景吾

1位 21/07/31 *** 90.283 422
2位 15/06/19 *** 88.397 425
3位 17/09/30 *** 85.588 412
4位 19/03/16 *** 85.020 416
5位 15/06/24 *** 84.373 404

16980. KA・BA・JI / 跡部景吾

1位 15/10/21 *** 84.646 386
2位 15/02/10 *** 77.638 368