91. Break the Prison / [UNDEAD]朔間零(CV.増田俊樹)、羽風薫(CV.細貝圭)、大神晃牙(CV.小野友樹)、乙狩アドニス(CV.羽多野渉)

1位 18/01/12 knt21knt 95.098 450
2位 18/06/15 志希 91.825 416
3位 18/01/06 *** 90.586 415
4位 17/10/21 *** 86.933 407
5位 19/08/31 *** 86.347 385

92. Last Lament / [Valkyrie]斎宮宗(CV.高橋広樹)、影片みか(CV.大須賀純)

1位 18/01/12 knt21knt 94.684 451
2位 18/06/15 志希 92.068 444
3位 20/06/27 *** 90.100 415
4位 18/01/06 *** 89.262 417
5位 19/01/17 *** 87.512 419

93. Memoire Antique / [Valkyrie]斎宮宗(CV.高橋広樹)、影片みか(CV.大須賀純)

1位 20/06/18 *** 94.596 449
2位 19/01/18 knt21knt 92.794 433
3位 19/01/29 *** 84.649 392
4位 19/03/01 *** 81.220 410

94. 今宵月の館にて / [Valkyrie]斎宮宗(CV.高橋広樹)、影片みか(CV.大須賀純)

1位 19/01/21 knt21knt 93.489 442
2位 21/10/16 *** 90.130 437
3位 19/02/26 *** 88.367 424
4位 21/06/19 *** 86.497 426
5位 19/03/01 *** 86.145 411

95. 凱旋歌 / [Valkyrie]斎宮宗(CV.高橋広樹)、影片みか(CV.大須賀純)

96. 礼賛歌 / [Valkyrie]斎宮宗(CV.高橋広樹)、影片みか(CV.大須賀純)

1位 18/04/30 きな 98.324 471
2位 19/01/18 knt21knt 95.450 451
3位 19/11/16 沙上 95.321 463
4位 18/01/30 志希 90.038 414
5位 18/03/05 *** 89.777 419

97. 魅惑劇 / [Valkyrie]斎宮宗(CV.高橋広樹)、影片みか(CV.大須賀純)

1位 17/11/23 きな 100.000 488
2位 17/03/23 knt21knt 95.339 451
3位 18/01/26 猫屋敷 93.312 436
4位 19/11/16 沙上 93.223 454
5位 18/03/25 *** 93.194 432

98. 砂上ノ楼閣 / [Valkyrie]斎宮宗(CV.高橋広樹)、影片みか(CV.大須賀純)、仁兎なずな(CV.米内佑希)

1位 17/08/06 きな 100.000 488
2位 17/03/23 knt21knt 96.657 460
3位 18/03/09 *** 91.863 431
4位 17/07/11 *** 91.469 434
5位 17/08/08 *** 91.123 420

99. 聖少年遊戯 / [Valkyrie]斎宮宗(CV.高橋広樹)、影片みか(CV.大須賀純)、仁兎なずな(CV.米内佑希)

1位 19/04/19 knt21knt 94.757 453
2位 22/07/30 *** 86.855 425
3位 19/01/15 *** 86.529 383
4位 19/10/31 *** 82.965 376

100. OωOver!! / *(Asterisk)[前川みく(高森奈津美)×多田李衣菜(青木瑠璃子)]

1位 17/06/13 宵崎 奏 100.000 491
2位 16/11/16 まっきー 100.000 490
3位 17/02/14 *** 100.000 490
4位 17/06/25 *** 100.000 489
5位 15/11/22 オップァイチンクォー 100.000 488