51. カラフル / Flower

1位 17/02/11 カナまこ 95.402 452
2位 17/02/08 *** 88.331 410
3位 17/08/31 *** 88.117 396
4位 17/08/26 LDH 86.229 416
5位 17/03/02 *** 86.048 403

52. さよなら、アリス / Flower

1位 19/01/07 ぺい 97.489 466
2位 16/10/09 *** 96.952 462
3位 16/12/25 *** 96.608 458
4位 18/09/10 *** 95.698 450
5位 15/04/19 *** 94.836 454

53. さよなら、アリス(LIVE TOUR 2015"COLORFUL WORLD")(生音) / Flower

1位 16/04/27 *** 96.584 459
2位 16/10/11 *** 91.336 437
3位 16/06/03 *** 89.513 420
4位 17/01/31 *** 88.833 404
5位 18/01/26 *** 88.439 395

54. そこらへんによくある話 / Flower

1位 19/08/03 *** 86.469 368

55. たいようの哀悼歌 / Flower

1位 18/07/06 *** 93.889 452
2位 18/09/01 *** 92.953 436
3位 18/04/21 わこちゃん(`・ω・´) 92.566 449
4位 17/09/30 *** 92.557 435
5位 17/09/28 *** 92.116 445

56. とても深いグリーン / Flower

1位 17/09/17 *** 93.367 445
2位 17/07/23 *** 93.254 446
3位 17/10/10 *** 92.654 448
4位 17/04/28 *** 90.511 437
5位 17/05/16 *** 89.800 426

57. モノクロ / Flower

1位 17/02/02 *** 94.030 435
2位 17/04/17 *** 93.325 428
3位 17/08/16 *** 93.215 450
4位 17/11/06 *** 92.502 434
5位 17/03/02 *** 92.137 433

58. やさしさで溢れるように / Flower

1位 17/07/06 そん 100.000 495
2位 19/04/05 FINNEL 100.000 493
3位 17/09/14 ミラ 100.000 492
4位 17/10/04 非正規雇用労働者 100.000 491
5位 16/12/25 オップァイチンクォー 100.000 490

59. ラッキー7 / Flower

1位 17/04/21 *** 92.493 443
2位 16/10/13 *** 91.708 435
3位 16/01/21 *** 90.032 439
4位 18/06/10 *** 89.010 416
5位 16/01/19 *** 88.124 427

60. 七色キャンドル / Flower

1位 17/03/30 カナまこ 98.718 479
2位 17/01/29 *** 94.176 440
3位 18/05/14 *** 92.346 432
4位 16/10/01 *** 89.786 413
5位 16/12/08 *** 88.759 397