241. 未来予想図(生音) / DREAMS COME TRUE

1位 20/02/06 *** 100.000 487
2位 18/07/30 アリスティア 100.000 486
3位 20/01/10 *** 98.514 472
4位 17/05/07 よっしー 98.261 469
5位 15/09/22 射命丸文 97.157 469

242. 未来予想図Ⅱ / DREAMS COME TRUE

1位 16/06/29 يوي اوغورا (旧) 100.000 494
2位 14/11/29 AKUKIN_TV 100.000 492
3位 16/07/14 ふゅりさんさん 100.000 492
4位 17/07/02 ふじ♪ 100.000 491
5位 16/01/30 神原ゆう 100.000 490

243. 未来予想図Ⅱ 「名演ピアノ 美野 春樹」(生音) / DREAMS COME TRUE

1位 17/06/20 いまたん 100.000 489
2位 17/11/29 伍代夏子 100.000 488
3位 16/04/24 かいと 100.000 487
4位 18/06/25 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 486
5位 17/07/01 ふじ♪ 100.000 485

244. 未来予想図Ⅱ ~VERSION '07~ / DREAMS COME TRUE

1位 18/06/18 ゆり 100.000 491
2位 16/03/28 かいと 100.000 490
3位 16/06/04 ふじ♪ 100.000 490
4位 16/07/14 ふゅりさんさん 100.000 490
5位 17/11/06 ぼっち 100.000 489

245. 未来予想図Ⅱ(生音) / DREAMS COME TRUE

1位 16/05/29 ふじ♪ 100.000 491
2位 16/01/31 FMBゆい 100.000 490
3位 16/01/30 神原ゆう 100.000 489
4位 16/03/18 かいと 100.000 489
5位 18/06/08 FINNEL 100.000 489

246. 東京ATLAS / DREAMS COME TRUE

1位 19/12/05 *** 89.898 438
2位 18/09/02 *** 80.895 412
3位 15/04/15 *** 80.825 432

247. 次のせ~の!で - ON THE GREEN HILL - DCT VERSION / DREAMS COME TRUE

1位 21/11/01 天野向日葵 88.368 391

248. 決戦は金曜日 / DREAMS COME TRUE

1位 15/07/27 しゅにん 94.504 444
2位 20/03/03 *** 93.745 444
3位 12/09/20 君の空♪ 93.310 448
4位 19/01/26 *** 92.510 441
5位 15/11/11 ひろっち 92.143 433

249. 決戦は金曜日(Version of "THE DYNAMITES") / DREAMS COME TRUE

1位 15/12/10 *** 91.454 438
2位 15/06/06 *** 87.408 422
3位 14/08/04 *** 87.366 410

250. 決戦は金曜日(生音) / DREAMS COME TRUE

1位 17/04/01 よっしー 100.000 488
2位 18/05/26 *** 96.495 471
3位 16/05/13 *** 96.408 460
4位 18/06/25 ひろっち 96.338 455
5位 14/09/11 ベイリー 96.077 459