81. 白雪姫(LIVE TOUR 2015"COLORFUL WORLD")(生音) / Flower

1位 16/12/20 *** 93.510 443
2位 16/05/03 oni 89.872 398
3位 17/09/13 *** 89.218 408
4位 16/04/29 *** 89.122 423
5位 16/07/03 *** 88.918 414

82. Colorless fate / fripSide

1位 18/11/15 PHYLL 100.000 495
2位 16/04/17 ふゅりさんさん 100.000 493
3位 15/09/17 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 487
4位 17/10/21 恋鳥 100.000 487
5位 17/01/14 きうい 100.000 485

83. COLORS / GLAY

1位 20/12/08 ark 91.108 441
2位 19/10/06 *** 91.030 432
3位 19/09/23 *** 90.239 413
4位 19/09/10 *** 89.898 414
5位 19/12/12 *** 88.460 421

84. coyote,colored darkness / GLAY

1位 18/08/03 *** 92.392 425
2位 17/07/24 *** 91.346 424
3位 17/05/24 *** 90.842 430
4位 15/07/11 *** 89.677 412
5位 16/10/23 *** 88.726 371

85. wonder color / GRANRODEO

1位 15/09/20 *** 95.257 461
2位 15/08/11 *** 89.669 396
3位 18/05/01 *** 87.869 430
4位 15/12/13 *** 87.775 410
5位 16/11/27 *** 84.363 403

86. 桜color / GReeeeN

1位 16/12/09 みぞれ先輩のリード 98.866 478
2位 17/12/20 かなちょん 96.582 454
3位 16/05/13 hosi111hosi 95.330 464
4位 16/04/29 *** 93.437 436
5位 15/10/30 *** 93.193 442

87. Seek A Light(LIVE TOUR 2015"COLORFUL WORLD")(生音) / Happiness

1位 17/09/29 *** 92.783 431
2位 17/10/29 LDH 92.386 443
3位 16/04/28 *** 91.065 433
4位 17/05/06 *** 88.224 393
5位 16/10/10 *** 85.430 393

88. "Here I am" / HIGH and MIGHTY COLOR

1位 13/11/09 *** 83.660 386

89. Amazing / HIGH and MIGHTY COLOR

1位 15/07/07 *** 86.475 395

90. Days / HIGH and MIGHTY COLOR

1位 16/11/22 *** 86.388 401
2位 15/07/04 *** 82.851 366